iShares Russell 2000 ETF (IWM): что если бы вы инвестировали?
Сколько стоили бы сегодня $1,000, вложенные в iShares Russell 2000 ETF, — для каждого года входа. Клик по году — полный разбор с графиком.
●$1,000, вложенные в первый торговый день каждого годаNYSE · IWM
| Год входа | Стоимость сегодня | Доходность | CAGR |
|---|---|---|---|
| 2000 | $9,052 | +805.21% | +8.79% |
| 2001 | $8,881 | +788.12% | +8.93% |
| 2002 | $8,344 | +734.43% | +9.03% |
| 2003 | $10,292 | +929.19% | +10.41% |
| 2004 | $7,074 | +607.44% | +9.07% |
| 2005 | $6,137 | +513.65% | +8.79% |
| 2006 | $5,685 | +468.48% | +8.83% |
| 2007 | $4,894 | +389.42% | +8.47% |
| 2008 | $5,041 | +404.09% | +9.12% |
| 2009 | $7,431 | +643.14% | +12.12% |
| 2010 | $5,757 | +475.70% | +11.17% |
| 2011 | $4,568 | +356.84% | +10.28% |
| 2012 | $4,784 | +378.40% | +11.37% |
| 2013 | $4,048 | +304.80% | +10.89% |
| 2014 | $3,037 | +203.73% | +9.27% |
| 2015 | $2,877 | +187.70% | +9.60% |
| 2016 | $3,066 | +206.55% | +11.23% |
| 2017 | $2,451 | +145.06% | +9.86% |
| 2018 | $2,129 | +112.92% | +9.26% |
| 2019 | $2,405 | +140.46% | +12.35% |
| 2020 | $1,927 | +92.73% | +10.57% |
| 2021 | $1,628 | +62.80% | +9.22% |
| 2022 | $1,385 | +38.50% | +7.46% |
| 2023 | $1,774 | +77.40% | +17.64% |
| 2024 | $1,519 | +51.91% | +17.95% |
| 2025 | $1,355 | +35.47% | +21.94% |
Расчёт по adjusted close (дивиденды и сплиты учтены). Прошлая доходность не гарантирует будущей.