Тепловая карта доходности
Доходность актива в зависимости от года входа и горизонта инвестирования. Зелёный — прибыль, красный — убыток.
iShares Russell 2000 ETF IWM
Строки — год покупки, столбцы — горизонт удержания. Значение — доходность за период.
| Год входа | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | 7 лет | 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | — | — | — | — | — | — |
| 2001 | +6% | -14% | +26% | +56% | +76% | +94% |
| 2002 | -19% | +18% | +36% | +70% | +12% | +74% |
| 2003 | +45% | +68% | +81% | +104% | +79% | +154% |
| 2004 | +15% | +24% | +45% | -5% | +55% | +133% |
| 2005 | +8% | +25% | +22% | +7% | +28% | +113% |
| 2006 | +16% | +13% | -24% | +24% | +40% | +85% |
| 2007 | -3% | -34% | -15% | +2% | +61% | +100% |
| 2008 | -32% | -12% | +10% | +25% | +75% | +137% |
| 2009 | +29% | +63% | +55% | +145% | +142% | +209% |
| 2010 | +26% | +20% | +42% | +100% | +135% | +199% |
| 2011 | -5% | +13% | +50% | +49% | +115% | +181% |
| 2012 | +18% | +58% | +66% | +95% | +99% | +245% |
| 2013 | +33% | +41% | +32% | +90% | +110% | +128% |
| 2014 | +6% | -1% | +24% | +26% | +87% | +100% |
| 2015 | -6% | +17% | +35% | +49% | +108% | +112% |
| 2016 | +25% | +44% | +27% | +88% | +73% | +207% |
| 2017 | +15% | +2% | +27% | +77% | +61% | — |
| 2018 | -11% | +10% | +31% | +20% | +57% | — |
| 2019 | +25% | +48% | +74% | +58% | +140% | — |
| 2020 | +18% | +39% | +9% | +42% | — | — |
| 2021 | +18% | -8% | +7% | +63% | — | — |
| 2022 | -22% | -9% | +2% | — | — | — |
| 2023 | +17% | +31% | +77% | — | — | — |
| 2024 | +12% | +52% | — | — | — | — |
| 2025 | +35% | — | — | — | — | — |
Цветовая шкала:>+150%+50%~0%−25%<−50%