SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): ¿y si hubieras invertido?
Cuánto valdrían hoy $1,000 invertidos en SPDR S&P 500 ETF Trust — para cada año de entrada. Haz clic en un año para ver el desglose completo con gráfico.
●$1,000 invertidos el primer día de negociación de cada añoNYSE · SPY
| Año de entrada | Valor hoy | Rentabilidad total | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1993 | $31,147 | +3015% | +10.82% |
| 1994 | $28,728 | +2773% | +10.87% |
| 1995 | $28,402 | +2740% | +11.20% |
| 1996 | $20,454 | +1945% | +10.39% |
| 1997 | $16,833 | +1583% | +10.03% |
| 1998 | $12,579 | +1158% | +9.28% |
| 1999 | $9,847 | +884.69% | +8.66% |
| 2000 | $8,241 | +724.12% | +8.27% |
| 2001 | $9,208 | +820.80% | +9.09% |
| 2002 | $10,137 | +913.70% | +9.90% |
| 2003 | $12,659 | +1166% | +11.39% |
| 2004 | $10,198 | +919.83% | +10.86% |
| 2005 | $9,252 | +825.22% | +10.89% |
| 2006 | $8,633 | +763.26% | +11.07% |
| 2007 | $7,596 | +659.63% | +10.94% |
| 2008 | $7,275 | +627.55% | +11.30% |
| 2009 | $11,076 | +1008% | +14.70% |
| 2010 | $8,880 | +787.99% | +14.13% |
| 2011 | $7,768 | +676.84% | +14.11% |
| 2012 | $7,582 | +658.19% | +14.96% |
| 2013 | $6,475 | +547.49% | +14.80% |
| 2014 | $5,068 | +406.78% | +13.83% |
| 2015 | $4,426 | +342.60% | +13.77% |
| 2016 | $4,432 | +343.17% | +15.19% |
| 2017 | $3,872 | +287.20% | +15.27% |
| 2018 | $3,183 | +218.30% | +14.54% |
| 2019 | $3,356 | +235.58% | +17.44% |
| 2020 | $2,536 | +153.62% | +15.31% |
| 2021 | $2,193 | +119.32% | +15.27% |
| 2022 | $1,671 | +67.09% | +12.00% |
| 2023 | $2,063 | +106.26% | +22.77% |
| 2024 | $1,637 | +63.69% | +21.48% |
| 2025 | $1,307 | +30.66% | +19.09% |
Basado en el cierre ajustado (dividendos y splits incluidos). La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.