Mapa de calor de retornos
Retorno del activo según el año de entrada y el horizonte de inversión. Verde = ganancia, rojo = pérdida.
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY
Filas = año de entrada, columnas = período de tenencia. Valor = retorno del período.
| Año de entrada | 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 7 años | 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | +8% | +10% | +52% | +148% | +278% | +146% |
| 1994 | +1% | +40% | +71% | +192% | +212% | +182% |
| 1995 | +39% | +69% | +126% | +245% | +180% | +207% |
| 1996 | +22% | +63% | +108% | +122% | +62% | +137% |
| 1997 | +34% | +71% | +104% | +66% | +65% | +122% |
| 1998 | +28% | +53% | +37% | -1% | +36% | +73% |
| 1999 | +19% | +7% | -3% | -3% | +14% | -11% |
| 2000 | -10% | -19% | -35% | -11% | +8% | -7% |
| 2001 | -9% | -27% | -10% | +7% | +27% | +19% |
| 2002 | -20% | -1% | +10% | +33% | -8% | +34% |
| 2003 | +24% | +37% | +47% | +74% | +43% | +96% |
| 2004 | +10% | +18% | +34% | -8% | +31% | +101% |
| 2005 | +7% | +22% | +27% | +4% | +22% | +109% |
| 2006 | +14% | +19% | -22% | +11% | +33% | +95% |
| 2007 | +4% | -31% | -14% | +0% | +50% | +96% |
| 2008 | -34% | -18% | -6% | +12% | +64% | +129% |
| 2009 | +25% | +43% | +46% | +119% | +150% | +230% |
| 2010 | +14% | +17% | +37% | +101% | +129% | +250% |
| 2011 | +2% | +20% | +53% | +75% | +144% | +254% |
| 2012 | +17% | +50% | +71% | +96% | +126% | +354% |
| 2013 | +28% | +46% | +46% | +103% | +155% | +214% |
| 2014 | +15% | +14% | +31% | +51% | +131% | +210% |
| 2015 | -0% | +14% | +39% | +75% | +165% | +239% |
| 2016 | +14% | +39% | +32% | +102% | +115% | +343% |
| 2017 | +22% | +15% | +53% | +132% | +137% | — |
| 2018 | -5% | +26% | +45% | +54% | +144% | — |
| 2019 | +32% | +53% | +101% | +105% | +236% | — |
| 2020 | +16% | +52% | +23% | +94% | — | — |
| 2021 | +31% | +6% | +34% | +119% | — | — |
| 2022 | -19% | +2% | +28% | — | — | — |
| 2023 | +26% | +58% | +106% | — | — | — |
| 2024 | +25% | +64% | — | — | — | — |
| 2025 | +31% | — | — | — | — | — |
Escala de color:>+150%+50%~0%−25%<−50%