ServiceNow Inc. (NOW): ¿y si hubieras invertido?
Cuánto valdrían hoy $1,000 invertidos en ServiceNow Inc. — para cada año de entrada. Haz clic en un año para ver el desglose completo con gráfico.
●$1,000 invertidos el primer día de negociación de cada añoNYSE · NOW
| Año de entrada | Valor hoy | Rentabilidad total | CAGR |
|---|---|---|---|
| 2012 | $29,413 | +2841% | +26.97% |
| 2013 | $23,959 | +2296% | +26.20% |
| 2014 | $12,992 | +1199% | +22.47% |
| 2015 | $10,738 | +973.84% | +22.60% |
| 2016 | $8,607 | +760.65% | +22.40% |
| 2017 | $9,563 | +856.32% | +26.37% |
| 2018 | $5,493 | +449.27% | +21.76% |
| 2019 | $4,058 | +305.76% | +20.08% |
| 2020 | $2,484 | +148.44% | +14.66% |
| 2021 | $1,373 | +37.34% | +5.78% |
| 2022 | $1,148 | +14.82% | +3.02% |
| 2023 | $1,877 | +87.69% | +18.83% |
| 2024 | $1,052 | +5.24% | +1.94% |
| 2025 | $686 | -31.37% | -20.39% |
Basado en el cierre ajustado (dividendos y splits incluidos). La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.