ServiceNow Inc. (NOW): ¿y si hubieras invertido?
Cuánto valdrían hoy $1,000 invertidos en ServiceNow Inc. — para cada año de entrada. Haz clic en un año para ver el desglose completo con gráfico.
●$1,000 invertidos el primer día de negociación de cada añoNYSE · NOW
| Año de entrada | Valor hoy | Rentabilidad total | CAGR |
|---|---|---|---|
| 2012 | $21,559 | +2056% | +24.44% |
| 2013 | $17,561 | +1656% | +23.59% |
| 2014 | $9,523 | +852.33% | +19.70% |
| 2015 | $7,871 | +687.10% | +19.59% |
| 2016 | $6,308 | +530.84% | +19.12% |
| 2017 | $7,010 | +600.96% | +22.68% |
| 2018 | $4,026 | +302.60% | +17.73% |
| 2019 | $2,974 | +197.41% | +15.57% |
| 2020 | $1,821 | +82.10% | +9.61% |
| 2021 | $1,007 | +0.67% | +0.12% |
| 2022 | $842 | -15.84% | -3.74% |
| 2023 | $1,376 | +37.57% | +9.46% |
| 2024 | $771 | -22.86% | -9.74% |
| 2025 | $503 | -49.70% | -36.17% |
Basado en el cierre ajustado (dividendos y splits incluidos). La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.