Mapa de calor de retornos
Retorno del activo según el año de entrada y el horizonte de inversión. Verde = ganancia, rojo = pérdida.
ServiceNow Inc. NOW
Filas = año de entrada, columnas = período de tenencia. Valor = retorno del período.
| Año de entrada | 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 7 años | 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | +84% | +123% | +178% | +336% | +864% | +1200% |
| 2014 | +21% | +51% | +36% | +220% | +846% | +1100% |
| 2015 | +25% | +12% | +96% | +332% | +835% | +1500% |
| 2016 | -10% | +57% | +112% | +527% | +359% | +531% |
| 2017 | +74% | +136% | +285% | +733% | +809% | — |
| 2018 | +35% | +121% | +300% | +193% | +700% | — |
| 2019 | +63% | +195% | +253% | +286% | +197% | — |
| 2020 | +81% | +116% | +32% | +262% | — | — |
| 2021 | +20% | -27% | +31% | +1% | — | — |
| 2022 | -39% | +9% | +67% | — | — | — |
| 2023 | +78% | +173% | +38% | — | — | — |
| 2024 | +53% | -23% | — | — | — | — |
| 2025 | -50% | — | — | — | — | — |
Escala de color:>+150%+50%~0%−25%<−50%