Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B): ¿y si hubieras invertido?
Cuánto valdrían hoy $1,000 invertidos en Berkshire Hathaway Inc. — para cada año de entrada. Haz clic en un año para ver el desglose completo con gráfico.
●$1,000 invertidos el primer día de negociación de cada añoNYSE · BRK-B
| Año de entrada | Valor hoy | Rentabilidad total | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1996 | $21,117 | +2012% | +10.63% |
| 1997 | $22,330 | +2133% | +11.09% |
| 1998 | $16,021 | +1502% | +10.21% |
| 1999 | $10,513 | +951.32% | +8.92% |
| 2000 | $13,879 | +1288% | +10.42% |
| 2001 | $10,160 | +916.00% | +9.51% |
| 2002 | $9,861 | +886.14% | +9.78% |
| 2003 | $10,232 | +923.21% | +10.39% |
| 2004 | $8,739 | +773.91% | +10.10% |
| 2005 | $8,450 | +744.97% | +10.42% |
| 2006 | $8,262 | +726.16% | +10.83% |
| 2007 | $6,724 | +572.41% | +10.25% |
| 2008 | $5,319 | +431.94% | +9.44% |
| 2009 | $7,372 | +637.16% | +12.07% |
| 2010 | $7,398 | +639.83% | +12.87% |
| 2011 | $6,093 | +509.27% | +12.34% |
| 2012 | $6,307 | +530.68% | +13.51% |
| 2013 | $5,257 | +425.66% | +13.05% |
| 2014 | $4,169 | +316.95% | +12.07% |
| 2015 | $3,284 | +228.43% | +10.86% |
| 2016 | $3,747 | +274.70% | +13.37% |
| 2017 | $2,990 | +199.04% | +12.18% |
| 2018 | $2,484 | +148.41% | +11.26% |
| 2019 | $2,416 | +141.58% | +12.42% |
| 2020 | $2,145 | +114.51% | +12.39% |
| 2021 | $2,145 | +114.45% | +14.81% |
| 2022 | $1,629 | +62.88% | +11.37% |
| 2023 | $1,581 | +58.08% | +13.86% |
| 2024 | $1,352 | +35.16% | +12.63% |
| 2025 | $1,086 | +8.60% | +5.54% |
Basado en el cierre ajustado (dividendos y splits incluidos). La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.