Mapa de calor de retornos
Retorno del activo según el año de entrada y el horizonte de inversión. Verde = ganancia, rojo = pérdida.
Berkshire Hathaway Inc. BRK-B
Filas = año de entrada, columnas = período de tenencia. Valor = retorno del período.
| Año de entrada | 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 7 años | 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | — | — | — | — | — | — |
| 1997 | +39% | +112% | +61% | +126% | +156% | +232% |
| 1998 | +52% | +15% | +58% | +57% | +90% | +201% |
| 1999 | -24% | +3% | +7% | +20% | +27% | +43% |
| 2000 | +37% | +41% | +36% | +64% | +106% | +88% |
| 2001 | +3% | -1% | +16% | +23% | +91% | +67% |
| 2002 | -4% | +13% | +17% | +47% | +34% | +56% |
| 2003 | +17% | +21% | +24% | +92% | +38% | +95% |
| 2004 | +3% | +6% | +30% | +19% | +43% | +110% |
| 2005 | +2% | +26% | +59% | +14% | +34% | +157% |
| 2006 | +23% | +55% | +12% | +36% | +57% | +120% |
| 2007 | +26% | -9% | -9% | +7% | +61% | +125% |
| 2008 | -28% | -28% | -13% | +1% | +62% | +114% |
| 2009 | -0% | +21% | +17% | +77% | +97% | +205% |
| 2010 | +21% | +17% | +41% | +125% | +147% | +245% |
| 2011 | -3% | +16% | +46% | +63% | +145% | +184% |
| 2012 | +20% | +51% | +92% | +111% | +161% | +287% |
| 2013 | +26% | +60% | +40% | +112% | +145% | +233% |
| 2014 | +27% | +11% | +39% | +73% | +94% | +208% |
| 2015 | -12% | +10% | +32% | +53% | +102% | +202% |
| 2016 | +25% | +51% | +55% | +75% | +137% | +275% |
| 2017 | +20% | +24% | +39% | +84% | +121% | — |
| 2018 | +3% | +16% | +16% | +57% | +129% | — |
| 2019 | +13% | +13% | +48% | +79% | +142% | — |
| 2020 | +0% | +32% | +36% | +98% | — | — |
| 2021 | +32% | +36% | +59% | +114% | — | — |
| 2022 | +3% | +21% | +50% | — | — | — |
| 2023 | +17% | +46% | +58% | — | — | — |
| 2024 | +24% | +35% | — | — | — | — |
| 2025 | +9% | — | — | — | — | — |
Escala de color:>+150%+50%~0%−25%<−50%