Energy Select Sector SPDR (XLE): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in Energy Select Sector SPDR, heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · XLE
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1998 | $10,926 | +992.63% | +9.02% |
| 1999 | $10,897 | +989.70% | +9.02% |
| 2000 | $9,417 | +841.72% | +8.78% |
| 2001 | $7,404 | +640.42% | +8.12% |
| 2002 | $9,134 | +813.39% | +9.39% |
| 2003 | $10,406 | +940.64% | +10.41% |
| 2004 | $8,449 | +744.86% | +9.88% |
| 2005 | $6,547 | +554.72% | +9.07% |
| 2006 | $4,294 | +329.43% | +7.31% |
| 2007 | $3,948 | +294.79% | +7.24% |
| 2008 | $2,778 | +177.80% | +5.63% |
| 2009 | $4,343 | +334.29% | +8.68% |
| 2010 | $3,630 | +262.98% | +8.05% |
| 2011 | $3,052 | +205.20% | +7.39% |
| 2012 | $2,909 | +190.91% | +7.56% |
| 2013 | $2,780 | +178.03% | +7.78% |
| 2014 | $2,283 | +128.35% | +6.74% |
| 2015 | $2,453 | +145.34% | +8.01% |
| 2016 | $3,141 | +214.09% | +11.35% |
| 2017 | $2,425 | +142.52% | +9.62% |
| 2018 | $2,434 | +143.44% | +10.83% |
| 2019 | $2,967 | +196.73% | +15.27% |
| 2020 | $2,684 | +168.37% | +16.00% |
| 2021 | $4,015 | +301.54% | +27.92% |
| 2022 | $2,545 | +154.49% | +22.25% |
| 2023 | $1,655 | +65.48% | +14.80% |
| 2024 | $1,590 | +58.98% | +19.09% |
| 2025 | $1,505 | +50.47% | +28.08% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.