Rendite-Heatmap
Asset-Rendite abhängig vom Einstiegsjahr und Anlagehorizont. Grün = Gewinn, Rot = Verlust.
Energy Select Sector SPDR XLE
Zeilen = Einstiegsjahr, Spalten = Haltedauer. Wert = Rendite im Zeitraum.
| Einstiegsjahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | +16% | +47% | +19% | +29% | +154% | +151% |
| 2000 | +27% | +3% | -10% | +44% | +139% | +159% |
| 2001 | -19% | -29% | -12% | +72% | +167% | +143% |
| 2002 | -12% | +8% | +40% | +131% | +110% | +214% |
| 2003 | +23% | +59% | +142% | +275% | +187% | +274% |
| 2004 | +29% | +97% | +114% | +95% | +177% | +270% |
| 2005 | +52% | +66% | +136% | +80% | +125% | +167% |
| 2006 | +9% | +55% | -1% | +41% | +54% | +37% |
| 2007 | +42% | -9% | +9% | +36% | +73% | +63% |
| 2008 | -36% | -23% | -9% | -0% | +13% | +14% |
| 2009 | +20% | +42% | +49% | +90% | +38% | +46% |
| 2010 | +19% | +25% | +31% | +48% | +50% | +35% |
| 2011 | +5% | +10% | +34% | -3% | +25% | -24% |
| 2012 | +5% | +27% | +19% | +20% | -2% | +14% |
| 2013 | +22% | +13% | -11% | +14% | +4% | +68% |
| 2014 | -7% | -27% | -6% | -23% | -43% | +44% |
| 2015 | -22% | +1% | +1% | -9% | -4% | +63% |
| 2016 | +30% | +29% | +6% | -22% | +90% | +180% |
| 2017 | -0% | -18% | -10% | -5% | +53% | — |
| 2018 | -18% | -9% | -39% | +47% | +62% | — |
| 2019 | +11% | -26% | +17% | +87% | +164% | — |
| 2020 | -33% | +5% | +62% | +78% | — | — |
| 2021 | +58% | +143% | +153% | +258% | — | — |
| 2022 | +54% | +60% | +69% | — | — | — |
| 2023 | +4% | +10% | +47% | — | — | — |
| 2024 | +6% | +42% | — | — | — | — |
| 2025 | +34% | — | — | — | — | — |
Farbskala:>+150%+50%~0%−25%<−50%