Amazon.com Inc. (AMZN): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in Amazon.com Inc., heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNASDAQ · AMZN
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1997 | $2,607,106 | +260611% | +30.96% |
| 1998 | $1,029,699 | +102870% | +27.52% |
| 1999 | $86,307 | +8531% | +17.58% |
| 2000 | $57,126 | +5613% | +16.47% |
| 2001 | $367,971 | +36697% | +26.04% |
| 2002 | $465,839 | +46484% | +28.46% |
| 2003 | $260,889 | +25989% | +26.67% |
| 2004 | $98,374 | +9737% | +22.59% |
| 2005 | $114,681 | +11368% | +24.64% |
| 2006 | $107,306 | +10631% | +25.58% |
| 2007 | $131,928 | +13093% | +28.40% |
| 2008 | $53,045 | +5205% | +23.90% |
| 2009 | $93,922 | +9292% | +29.58% |
| 2010 | $38,130 | +3713% | +24.65% |
| 2011 | $27,715 | +2671% | +23.85% |
| 2012 | $28,518 | +2752% | +25.94% |
| 2013 | $19,842 | +1884% | +24.71% |
| 2014 | $12,829 | +1183% | +22.58% |
| 2015 | $16,549 | +1555% | +27.55% |
| 2016 | $8,015 | +701.52% | +21.86% |
| 2017 | $6,774 | +577.43% | +22.24% |
| 2018 | $4,294 | +329.40% | +18.63% |
| 2019 | $3,317 | +231.72% | +17.26% |
| 2020 | $2,690 | +169.00% | +16.36% |
| 2021 | $1,602 | +60.22% | +8.91% |
| 2022 | $1,498 | +49.81% | +9.34% |
| 2023 | $2,975 | +197.46% | +36.19% |
| 2024 | $1,703 | +70.27% | +23.39% |
| 2025 | $1,159 | +15.92% | +10.13% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.