Rendite-Heatmap
Asset-Rendite abhängig vom Einstiegsjahr und Anlagehorizont. Grün = Gewinn, Rot = Verlust.
Amazon.com Inc. AMZN
Zeilen = Einstiegsjahr, Spalten = Haltedauer. Wert = Rendite im Zeitraum.
| Einstiegsjahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | — | — | — | — | — | — |
| 1998 | +1100% | +1700% | +180% | +295% | +798% | +1800% |
| 1999 | +51% | -77% | -81% | -12% | -20% | -8% |
| 2000 | -84% | -88% | -78% | -50% | -57% | +50% |
| 2001 | -21% | +41% | +274% | +243% | +594% | +1200% |
| 2002 | +79% | +374% | +306% | +253% | +396% | +1500% |
| 2003 | +165% | +127% | +143% | +392% | +584% | +1200% |
| 2004 | -14% | -8% | -25% | +5% | +255% | +667% |
| 2005 | +7% | -13% | +116% | +201% | +302% | +593% |
| 2006 | -19% | +102% | +14% | +287% | +441% | +1200% |
| 2007 | +149% | +40% | +246% | +363% | +928% | +1800% |
| 2008 | -44% | +39% | +91% | +167% | +221% | +1100% |
| 2009 | +146% | +239% | +229% | +632% | +1100% | +2700% |
| 2010 | +38% | +34% | +92% | +130% | +463% | +1300% |
| 2011 | -3% | +40% | +116% | +246% | +545% | +1600% |
| 2012 | +44% | +122% | +72% | +321% | +760% | +1800% |
| 2013 | +55% | +20% | +148% | +362% | +638% | +567% |
| 2014 | -22% | +60% | +89% | +287% | +701% | +653% |
| 2015 | +106% | +144% | +285% | +515% | +1000% | +1300% |
| 2016 | +18% | +87% | +142% | +400% | +169% | +702% |
| 2017 | +58% | +104% | +152% | +352% | +298% | — |
| 2018 | +29% | +60% | +168% | +44% | +270% | — |
| 2019 | +23% | +107% | +121% | +95% | +232% | — |
| 2020 | +68% | +80% | -10% | +132% | — | — |
| 2021 | +7% | -46% | -6% | +60% | — | — |
| 2022 | -50% | -12% | +29% | — | — | — |
| 2023 | +75% | +157% | +197% | — | — | — |
| 2024 | +47% | +70% | — | — | — | — |
| 2025 | +16% | — | — | — | — | — |
Farbskala:>+150%+50%~0%−25%<−50%