Industrial Select Sector SPDR (XLI): что если бы вы инвестировали?
Сколько стоили бы сегодня $1,000, вложенные в Industrial Select Sector SPDR, — для каждого года входа. Клик по году — полный разбор с графиком.
●$1,000, вложенные в первый торговый день каждого годаNYSE · XLI
| Год входа | Стоимость сегодня | Доходность | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1998 | $12,409 | +1141% | +9.57% |
| 1999 | $11,929 | +1093% | +9.42% |
| 2000 | $9,908 | +890.82% | +9.03% |
| 2001 | $9,466 | +846.65% | +9.20% |
| 2002 | $10,111 | +911.10% | +9.89% |
| 2003 | $13,069 | +1207% | +11.54% |
| 2004 | $10,174 | +917.39% | +10.84% |
| 2005 | $8,709 | +770.93% | +10.58% |
| 2006 | $8,347 | +734.69% | +10.89% |
| 2007 | $7,356 | +635.60% | +10.76% |
| 2008 | $6,632 | +563.23% | +10.75% |
| 2009 | $10,268 | +926.75% | +14.21% |
| 2010 | $8,560 | +755.96% | +13.87% |
| 2011 | $6,776 | +577.57% | +13.11% |
| 2012 | $6,752 | +575.21% | +14.05% |
| 2013 | $5,863 | +486.33% | +13.96% |
| 2014 | $4,332 | +333.24% | +12.41% |
| 2015 | $3,875 | +287.54% | +12.46% |
| 2016 | $4,100 | +310.05% | +14.34% |
| 2017 | $3,351 | +235.12% | +13.53% |
| 2018 | $2,703 | +170.30% | +12.36% |
| 2019 | $3,118 | +211.84% | +16.30% |
| 2020 | $2,383 | +138.31% | +14.22% |
| 2021 | $2,244 | +124.36% | +15.75% |
| 2022 | $1,823 | +82.32% | +14.18% |
| 2023 | $1,911 | +91.07% | +20.14% |
| 2024 | $1,637 | +63.75% | +21.50% |
| 2025 | $1,387 | +38.66% | +23.81% |
Расчёт по adjusted close (дивиденды и сплиты учтены). Прошлая доходность не гарантирует будущей.