Walmart Inc. (WMT): что если бы вы инвестировали?
Сколько стоили бы сегодня $1,000, вложенные в Walmart Inc., — для каждого года входа. Клик по году — полный разбор с графиком.
●$1,000, вложенные в первый торговый день каждого годаNYSE · WMT
| Год входа | Стоимость сегодня | Доходность | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $87,466 | +8647% | +12.97% |
| 1991 | $68,348 | +6735% | +12.58% |
| 1992 | $34,547 | +3355% | +10.76% |
| 1993 | $32,368 | +3137% | +10.89% |
| 1994 | $39,726 | +3873% | +11.94% |
| 1995 | $48,201 | +4720% | +13.03% |
| 1996 | $42,931 | +4193% | +13.05% |
| 1997 | $43,041 | +4204% | +13.53% |
| 1998 | $24,945 | +2394% | +11.88% |
| 1999 | $12,120 | +1112% | +9.44% |
| 2000 | $7,283 | +628.32% | +7.74% |
| 2001 | $8,990 | +798.97% | +8.94% |
| 2002 | $8,296 | +729.58% | +8.96% |
| 2003 | $9,283 | +828.32% | +9.88% |
| 2004 | $9,098 | +809.79% | +10.24% |
| 2005 | $8,835 | +783.53% | +10.59% |
| 2006 | $10,071 | +907.11% | +11.84% |
| 2007 | $9,649 | +864.90% | +12.23% |
| 2008 | $9,599 | +859.92% | +12.89% |
| 2009 | $7,738 | +673.84% | +12.29% |
| 2010 | $7,986 | +698.58% | +13.29% |
| 2011 | $7,759 | +675.90% | +13.99% |
| 2012 | $6,830 | +582.99% | +14.01% |
| 2013 | $5,808 | +480.77% | +13.75% |
| 2014 | $4,974 | +397.39% | +13.52% |
| 2015 | $4,457 | +345.75% | +13.69% |
| 2016 | $6,061 | +506.15% | +18.44% |
| 2017 | $5,273 | +427.27% | +18.81% |
| 2018 | $3,579 | +257.95% | +15.88% |
| 2019 | $3,693 | +269.32% | +18.62% |
| 2020 | $2,841 | +184.07% | +16.99% |
| 2021 | $2,268 | +126.80% | +15.61% |
| 2022 | $2,262 | +126.15% | +19.19% |
| 2023 | $2,243 | +124.28% | +24.77% |
| 2024 | $1,991 | +99.15% | +29.65% |
| 2025 | $1,161 | +16.10% | +9.46% |
Расчёт по adjusted close (дивиденды и сплиты учтены). Прошлая доходность не гарантирует будущей.