United Parcel Service (UPS): что если бы вы инвестировали?
Сколько стоили бы сегодня $1,000, вложенные в United Parcel Service, — для каждого года входа. Клик по году — полный разбор с графиком.
●$1,000, вложенные в первый торговый день каждого годаNYSE · UPS
| Год входа | Стоимость сегодня | Доходность | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1999 | $3,027 | +202.73% | +4.20% |
| 2000 | $3,067 | +206.70% | +4.27% |
| 2001 | $3,605 | +260.55% | +5.10% |
| 2002 | $3,683 | +268.27% | +5.40% |
| 2003 | $3,095 | +209.53% | +4.87% |
| 2004 | $2,651 | +165.10% | +4.37% |
| 2005 | $2,262 | +126.23% | +3.82% |
| 2006 | $2,501 | +150.14% | +4.51% |
| 2007 | $2,472 | +147.17% | +4.68% |
| 2008 | $2,619 | +161.88% | +5.26% |
| 2009 | $3,137 | +213.69% | +6.64% |
| 2010 | $2,920 | +191.96% | +6.59% |
| 2011 | $2,261 | +126.13% | +5.31% |
| 2012 | $2,160 | +116.02% | +5.35% |
| 2013 | $2,036 | +103.63% | +5.30% |
| 2014 | $1,463 | +46.29% | +3.02% |
| 2015 | $1,333 | +33.31% | +2.47% |
| 2016 | $1,508 | +50.78% | +3.88% |
| 2017 | $1,206 | +20.63% | +1.94% |
| 2018 | $1,089 | +8.89% | +0.97% |
| 2019 | $1,342 | +34.16% | +3.85% |
| 2020 | $1,079 | +7.88% | +1.12% |
| 2021 | $744 | -25.56% | -4.98% |
| 2022 | $559 | -44.09% | -11.45% |
| 2023 | $659 | -34.08% | -10.44% |
| 2024 | $702 | -29.82% | -11.94% |
| 2025 | $856 | -14.42% | -8.36% |
Расчёт по adjusted close (дивиденды и сплиты учтены). Прошлая доходность не гарантирует будущей.