SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): что если бы вы инвестировали?
Сколько стоили бы сегодня $1,000, вложенные в SPDR S&P 500 ETF Trust, — для каждого года входа. Клик по году — полный разбор с графиком.
●$1,000, вложенные в первый торговый день каждого годаNYSE · SPY
| Год входа | Стоимость сегодня | Доходность | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1993 | $31,824 | +3082% | +10.86% |
| 1994 | $29,353 | +2835% | +10.91% |
| 1995 | $29,019 | +2802% | +11.23% |
| 1996 | $20,899 | +1990% | +10.42% |
| 1997 | $17,199 | +1620% | +10.07% |
| 1998 | $12,852 | +1185% | +9.32% |
| 1999 | $10,061 | +906.10% | +8.71% |
| 2000 | $8,420 | +742.04% | +8.32% |
| 2001 | $9,408 | +840.82% | +9.13% |
| 2002 | $10,357 | +935.74% | +9.95% |
| 2003 | $12,934 | +1193% | +11.43% |
| 2004 | $10,420 | +942.00% | +10.90% |
| 2005 | $9,453 | +845.34% | +10.93% |
| 2006 | $8,820 | +782.03% | +11.12% |
| 2007 | $7,761 | +676.15% | +10.99% |
| 2008 | $7,434 | +643.36% | +11.35% |
| 2009 | $11,317 | +1032% | +14.74% |
| 2010 | $9,073 | +807.29% | +14.17% |
| 2011 | $7,937 | +693.73% | +14.15% |
| 2012 | $7,747 | +674.68% | +15.00% |
| 2013 | $6,616 | +561.57% | +14.84% |
| 2014 | $5,178 | +417.80% | +13.88% |
| 2015 | $4,522 | +352.23% | +13.83% |
| 2016 | $4,528 | +352.80% | +15.24% |
| 2017 | $3,956 | +295.62% | +15.32% |
| 2018 | $3,252 | +225.22% | +14.60% |
| 2019 | $3,429 | +242.87% | +17.47% |
| 2020 | $2,591 | +159.14% | +15.39% |
| 2021 | $2,241 | +124.09% | +15.36% |
| 2022 | $1,707 | +70.72% | +12.19% |
| 2023 | $2,107 | +110.74% | +22.66% |
| 2024 | $1,673 | +67.25% | +21.39% |
| 2025 | $1,335 | +33.50% | +19.13% |
Расчёт по adjusted close (дивиденды и сплиты учтены). Прошлая доходность не гарантирует будущей.