Shopify Inc. (SHOP): что если бы вы инвестировали?
Сколько стоили бы сегодня $1,000, вложенные в Shopify Inc., — для каждого года входа. Клик по году — полный разбор с графиком.
●$1,000, вложенные в первый торговый день каждого годаNYSE · SHOP
| Год входа | Стоимость сегодня | Доходность | CAGR |
|---|---|---|---|
| 2015 | $104,788 | +10379% | +50.36% |
| 2016 | $69,261 | +6826% | +48.17% |
| 2017 | $41,602 | +4060% | +46.41% |
| 2018 | $16,887 | +1589% | +37.96% |
| 2019 | $12,946 | +1195% | +38.96% |
| 2020 | $4,368 | +336.82% | +24.27% |
| 2021 | $1,631 | +63.07% | +8.83% |
| 2022 | $1,307 | +30.68% | +5.76% |
| 2023 | $4,993 | +399.27% | +53.00% |
| 2024 | $2,413 | +141.28% | +37.21% |
| 2025 | $1,657 | +65.67% | +32.74% |
Расчёт по adjusted close (дивиденды и сплиты учтены). Прошлая доходность не гарантирует будущей.