Shopify Inc. (SHOP): что если бы вы инвестировали?
Сколько стоили бы сегодня $1,000, вложенные в Shopify Inc., — для каждого года входа. Клик по году — полный разбор с графиком.
●$1,000, вложенные в первый торговый день каждого годаNYSE · SHOP
| Год входа | Стоимость сегодня | Доходность | CAGR |
|---|---|---|---|
| 2015 | $74,226 | +7323% | +47.13% |
| 2016 | $49,061 | +4806% | +44.75% |
| 2017 | $29,469 | +2847% | +42.63% |
| 2018 | $11,962 | +1096% | +33.76% |
| 2019 | $9,170 | +817.04% | +34.21% |
| 2020 | $3,094 | +209.42% | +18.88% |
| 2021 | $1,155 | +15.51% | +2.64% |
| 2022 | $926 | -7.43% | -1.69% |
| 2023 | $3,537 | +253.66% | +43.04% |
| 2024 | $1,709 | +70.91% | +23.57% |
| 2025 | $1,173 | +17.35% | +11.02% |
Расчёт по adjusted close (дивиденды и сплиты учтены). Прошлая доходность не гарантирует будущей.