Starbucks Corporation (SBUX): что если бы вы инвестировали?
Сколько стоили бы сегодня $1,000, вложенные в Starbucks Corporation, — для каждого года входа. Клик по году — полный разбор с графиком.
●$1,000, вложенные в первый торговый день каждого годаNASDAQ · SBUX
| Год входа | Стоимость сегодня | Доходность | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1992 | $432,653 | +43165% | +19.44% |
| 1993 | $249,720 | +24872% | +17.83% |
| 1994 | $206,712 | +20571% | +17.74% |
| 1995 | $173,870 | +17287% | +17.70% |
| 1996 | $119,257 | +11826% | +16.88% |
| 1997 | $83,802 | +8280% | +16.11% |
| 1998 | $61,808 | +6081% | +15.48% |
| 1999 | $43,165 | +4217% | +14.59% |
| 2000 | $47,159 | +4616% | +15.56% |
| 2001 | $27,644 | +2664% | +13.82% |
| 2002 | $29,799 | +2880% | +14.76% |
| 2003 | $27,424 | +2642% | +15.03% |
| 2004 | $17,666 | +1667% | +13.52% |
| 2005 | $9,509 | +850.90% | +10.96% |
| 2006 | $9,417 | +841.66% | +11.47% |
| 2007 | $8,247 | +724.65% | +11.33% |
| 2008 | $15,054 | +1405% | +15.65% |
| 2009 | $29,542 | +2854% | +21.15% |
| 2010 | $12,611 | +1161% | +16.45% |
| 2011 | $8,624 | +762.44% | +14.76% |
| 2012 | $6,237 | +523.73% | +13.31% |
| 2013 | $5,062 | +406.16% | +12.61% |
| 2014 | $3,560 | +256.02% | +10.56% |
| 2015 | $3,324 | +232.36% | +10.86% |
| 2016 | $2,293 | +129.34% | +8.11% |
| 2017 | $2,378 | +137.84% | +9.40% |
| 2018 | $2,243 | +124.27% | +9.79% |
| 2019 | $1,964 | +96.39% | +9.22% |
| 2020 | $1,388 | +38.77% | +5.05% |
| 2021 | $1,178 | +17.83% | +2.95% |
| 2022 | $1,024 | +2.42% | +0.52% |
| 2023 | $1,158 | +15.77% | +4.09% |
| 2024 | $1,221 | +22.06% | +7.80% |
| 2025 | $1,209 | +20.89% | +12.18% |
Расчёт по adjusted close (дивиденды и сплиты учтены). Прошлая доходность не гарантирует будущей.