SPDR Dow Jones Industrial (DIA): что если бы вы инвестировали?
Сколько стоили бы сегодня $1,000, вложенные в SPDR Dow Jones Industrial, — для каждого года входа. Клик по году — полный разбор с графиком.
●$1,000, вложенные в первый торговый день каждого годаNYSE · DIA
| Год входа | Стоимость сегодня | Доходность | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1998 | $12,260 | +1126% | +9.16% |
| 1999 | $10,363 | +936.26% | +8.83% |
| 2000 | $8,273 | +727.26% | +8.25% |
| 2001 | $8,707 | +770.66% | +8.80% |
| 2002 | $9,035 | +803.50% | +9.34% |
| 2003 | $10,371 | +937.13% | +10.39% |
| 2004 | $8,384 | +738.40% | +9.84% |
| 2005 | $7,982 | +698.19% | +10.07% |
| 2006 | $7,742 | +674.17% | +10.42% |
| 2007 | $6,591 | +559.12% | +10.07% |
| 2008 | $6,150 | +515.03% | +10.23% |
| 2009 | $8,666 | +766.60% | +13.01% |
| 2010 | $7,167 | +616.70% | +12.56% |
| 2011 | $6,340 | +533.95% | +12.53% |
| 2012 | $5,821 | +482.12% | +12.78% |
| 2013 | $5,244 | +424.43% | +12.91% |
| 2014 | $4,178 | +317.84% | +11.97% |
| 2015 | $3,776 | +277.56% | +12.08% |
| 2016 | $3,833 | +283.29% | +13.45% |
| 2017 | $3,228 | +222.77% | +12.91% |
| 2018 | $2,525 | +152.51% | +11.30% |
| 2019 | $2,628 | +162.82% | +13.46% |
| 2020 | $2,078 | +107.79% | +11.62% |
| 2021 | $1,942 | +94.15% | +12.47% |
| 2022 | $1,578 | +57.84% | +10.32% |
| 2023 | $1,709 | +70.91% | +15.82% |
| 2024 | $1,472 | +47.17% | +15.68% |
| 2025 | $1,288 | +28.76% | +16.55% |
Расчёт по adjusted close (дивиденды и сплиты учтены). Прошлая доходность не гарантирует будущей.