Costco Wholesale Corp. (COST): что если бы вы инвестировали?
Сколько стоили бы сегодня $1,000, вложенные в Costco Wholesale Corp., — для каждого года входа. Клик по году — полный разбор с графиком.
●$1,000, вложенные в первый торговый день каждого годаNASDAQ · COST
| Год входа | Стоимость сегодня | Доходность | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $122,081 | +12108% | +14.01% |
| 1991 | $146,498 | +14550% | +15.01% |
| 1992 | $113,536 | +11254% | +14.63% |
| 1993 | $157,143 | +15614% | +16.22% |
| 1994 | $148,413 | +14741% | +16.55% |
| 1995 | $220,458 | +21946% | +18.59% |
| 1996 | $184,611 | +18361% | +18.56% |
| 1997 | $116,447 | +11545% | +17.40% |
| 1998 | $64,509 | +6351% | +15.65% |
| 1999 | $39,698 | +3870% | +14.24% |
| 2000 | $31,892 | +3089% | +13.87% |
| 2001 | $34,457 | +3346% | +14.80% |
| 2002 | $31,928 | +3093% | +15.08% |
| 2003 | $48,921 | +4792% | +17.88% |
| 2004 | $39,075 | +3807% | +17.56% |
| 2005 | $29,416 | +2842% | +16.91% |
| 2006 | $27,952 | +2695% | +17.50% |
| 2007 | $26,153 | +2515% | +18.07% |
| 2008 | $20,087 | +1909% | +17.45% |
| 2009 | $25,401 | +2440% | +20.11% |
| 2010 | $22,488 | +2149% | +20.56% |
| 2011 | $18,191 | +1719% | +20.37% |
| 2012 | $15,401 | +1440% | +20.52% |
| 2013 | $11,853 | +1085% | +19.86% |
| 2014 | $10,100 | +909.95% | +20.06% |
| 2015 | $8,307 | +730.71% | +19.92% |
| 2016 | $7,063 | +606.28% | +20.15% |
| 2017 | $6,974 | +597.43% | +22.30% |
| 2018 | $5,619 | +461.93% | +22.08% |
| 2019 | $5,114 | +411.45% | +23.77% |
| 2020 | $3,558 | +255.78% | +21.02% |
| 2021 | $2,636 | +163.60% | +18.73% |
| 2022 | $1,755 | +75.48% | +12.86% |
| 2023 | $2,179 | +117.94% | +23.80% |
| 2024 | $1,473 | +47.34% | +15.73% |
| 2025 | $1,048 | +4.76% | +2.85% |
Расчёт по adjusted close (дивиденды и сплиты учтены). Прошлая доходность не гарантирует будущей.