ConocoPhillips (COP): что если бы вы инвестировали?
Сколько стоили бы сегодня $1,000, вложенные в ConocoPhillips, — для каждого года входа. Клик по году — полный разбор с графиком.
●$1,000, вложенные в первый торговый день каждого годаNYSE · COP
| Год входа | Стоимость сегодня | Доходность | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $37,291 | +3629% | +10.41% |
| 1991 | $35,800 | +3480% | +10.59% |
| 1992 | $36,091 | +3509% | +10.94% |
| 1993 | $33,315 | +3232% | +11.02% |
| 1994 | $27,227 | +2623% | +10.69% |
| 1995 | $23,974 | +2297% | +10.60% |
| 1996 | $22,199 | +2120% | +10.69% |
| 1997 | $16,651 | +1565% | +9.99% |
| 1998 | $14,764 | +1376% | +9.90% |
| 1999 | $15,964 | +1496% | +10.59% |
| 2000 | $14,731 | +1373% | +10.67% |
| 2001 | $11,370 | +1037% | +9.99% |
| 2002 | $10,530 | +953.04% | +10.07% |
| 2003 | $12,482 | +1148% | +11.32% |
| 2004 | $9,114 | +811.36% | +10.30% |
| 2005 | $6,930 | +593.00% | +9.41% |
| 2006 | $4,717 | +371.69% | +7.85% |
| 2007 | $4,091 | +309.08% | +7.48% |
| 2008 | $3,106 | +210.58% | +6.31% |
| 2009 | $4,849 | +384.89% | +9.42% |
| 2010 | $4,852 | +385.16% | +10.03% |
| 2011 | $3,593 | +259.31% | +8.58% |
| 2012 | $3,187 | +218.72% | +8.30% |
| 2013 | $2,910 | +190.96% | +8.21% |
| 2014 | $2,367 | +136.69% | +7.12% |
| 2015 | $2,308 | +130.76% | +7.52% |
| 2016 | $3,231 | +223.08% | +11.78% |
| 2017 | $2,918 | +191.81% | +11.90% |
| 2018 | $2,611 | +161.07% | +11.91% |
| 2019 | $2,239 | +123.85% | +11.29% |
| 2020 | $2,120 | +112.00% | +12.19% |
| 2021 | $3,372 | +237.17% | +24.61% |
| 2022 | $1,749 | +74.94% | +13.15% |
| 2023 | $1,086 | +8.63% | +2.37% |
| 2024 | $1,008 | +0.79% | +0.31% |
| 2025 | $1,152 | +15.20% | +9.69% |
Расчёт по adjusted close (дивиденды и сплиты учтены). Прошлая доходность не гарантирует будущей.