BlackRock Inc. (BLK): что если бы вы инвестировали?
Сколько стоили бы сегодня $1,000, вложенные в BlackRock Inc., — для каждого года входа. Клик по году — полный разбор с графиком.
●$1,000, вложенные в первый торговый день каждого годаNYSE · BLK
| Год входа | Стоимость сегодня | Доходность | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1999 | $138,526 | +13753% | +20.11% |
| 2000 | $117,695 | +11669% | +19.59% |
| 2001 | $48,917 | +4792% | +16.38% |
| 2002 | $47,354 | +4635% | +16.94% |
| 2003 | $48,613 | +4761% | +17.85% |
| 2004 | $35,943 | +3494% | +17.13% |
| 2005 | $25,233 | +2423% | +16.08% |
| 2006 | $17,298 | +1630% | +14.80% |
| 2007 | $12,008 | +1101% | +13.48% |
| 2008 | $8,509 | +750.93% | +12.16% |
| 2009 | $12,941 | +1194% | +15.61% |
| 2010 | $7,396 | +639.55% | +12.77% |
| 2011 | $9,058 | +805.77% | +15.12% |
| 2012 | $9,221 | +822.12% | +16.37% |
| 2013 | $7,602 | +660.21% | +16.02% |
| 2014 | $5,042 | +404.20% | +13.64% |
| 2015 | $4,317 | +331.74% | +13.37% |
| 2016 | $4,510 | +350.95% | +15.20% |
| 2017 | $3,789 | +278.94% | +14.81% |
| 2018 | $2,810 | +181.03% | +12.69% |
| 2019 | $3,583 | +258.26% | +18.15% |
| 2020 | $2,660 | +166.01% | +15.84% |
| 2021 | $1,857 | +85.72% | +11.59% |
| 2022 | $1,420 | +42.00% | +7.83% |
| 2023 | $1,768 | +76.78% | +16.90% |
| 2024 | $1,529 | +52.88% | +17.35% |
| 2025 | $1,175 | +17.45% | +10.23% |
Расчёт по adjusted close (дивиденды и сплиты учтены). Прошлая доходность не гарантирует будущей.