BlackRock Inc. (BLK): что если бы вы инвестировали?
Сколько стоили бы сегодня $1,000, вложенные в BlackRock Inc., — для каждого года входа. Клик по году — полный разбор с графиком.
●$1,000, вложенные в первый торговый день каждого годаNYSE · BLK
| Год входа | Стоимость сегодня | Доходность | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1999 | $131,219 | +13022% | +19.97% |
| 2000 | $111,487 | +11049% | +19.44% |
| 2001 | $46,337 | +4534% | +16.21% |
| 2002 | $44,857 | +4386% | +16.77% |
| 2003 | $46,049 | +4505% | +17.67% |
| 2004 | $34,047 | +3305% | +16.95% |
| 2005 | $23,902 | +2290% | +15.89% |
| 2006 | $16,386 | +1539% | +14.59% |
| 2007 | $11,374 | +1037% | +13.26% |
| 2008 | $8,060 | +706.04% | +11.92% |
| 2009 | $12,259 | +1126% | +15.37% |
| 2010 | $7,005 | +600.55% | +12.50% |
| 2011 | $8,580 | +758.00% | +14.85% |
| 2012 | $8,735 | +773.49% | +16.09% |
| 2013 | $7,201 | +620.12% | +15.71% |
| 2014 | $4,776 | +377.61% | +13.29% |
| 2015 | $4,090 | +308.97% | +12.99% |
| 2016 | $4,272 | +327.17% | +14.79% |
| 2017 | $3,589 | +258.95% | +14.35% |
| 2018 | $2,662 | +166.21% | +12.16% |
| 2019 | $3,394 | +239.36% | +17.61% |
| 2020 | $2,520 | +151.98% | +15.20% |
| 2021 | $1,759 | +75.93% | +10.77% |
| 2022 | $1,345 | +34.51% | +6.77% |
| 2023 | $1,675 | +67.46% | +15.73% |
| 2024 | $1,448 | +44.82% | +15.74% |
| 2025 | $1,113 | +11.26% | +7.22% |
Расчёт по adjusted close (дивиденды и сплиты учтены). Прошлая доходность не гарантирует будущей.