Тепловая карта доходности
Доходность актива в зависимости от года входа и горизонта инвестирования. Зелёный — прибыль, красный — убыток.
Exxon Mobil Corporation XOM
Строки — год покупки, столбцы — горизонт удержания. Значение — доходность за период.
| Год входа | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | 7 лет | 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | +7% | +32% | +42% | +53% | +170% | +363% |
| 1991 | +24% | +33% | +44% | +100% | +227% | +404% |
| 1992 | +7% | +16% | +16% | +104% | +218% | +269% |
| 1993 | +9% | +8% | +50% | +146% | +226% | +216% |
| 1994 | -0% | +38% | +75% | +173% | +249% | +243% |
| 1995 | +39% | +76% | +128% | +201% | +218% | +335% |
| 1996 | +27% | +64% | +97% | +152% | +110% | +273% |
| 1997 | +29% | +56% | +71% | +81% | +96% | +280% |
| 1998 | +20% | +32% | +54% | +28% | +91% | +277% |
| 1999 | +10% | +28% | +16% | +26% | +89% | +179% |
| 2000 | +16% | +6% | -3% | +44% | +122% | +120% |
| 2001 | -9% | -17% | -2% | +48% | +145% | +109% |
| 2002 | -8% | +8% | +37% | +110% | +140% | +172% |
| 2003 | +18% | +49% | +77% | +194% | +126% | +213% |
| 2004 | +26% | +50% | +94% | +122% | +113% | +207% |
| 2005 | +19% | +54% | +97% | +52% | +99% | +133% |
| 2006 | +29% | +66% | +48% | +42% | +77% | +69% |
| 2007 | +28% | +14% | -1% | +29% | +58% | +59% |
| 2008 | -11% | -23% | -15% | +7% | +18% | +20% |
| 2009 | -13% | -4% | +13% | +38% | +14% | +15% |
| 2010 | +11% | +31% | +38% | +53% | +60% | +42% |
| 2011 | +18% | +25% | +44% | +19% | +41% | -19% |
| 2012 | +6% | +22% | +17% | +23% | +2% | +11% |
| 2013 | +16% | +11% | -5% | +13% | +2% | +83% |
| 2014 | -4% | -17% | +0% | -17% | -44% | +58% |
| 2015 | -14% | +5% | +2% | -7% | -5% | +79% |
| 2016 | +21% | +18% | +1% | -32% | +92% | +187% |
| 2017 | -3% | -17% | -12% | -9% | +57% | — |
| 2018 | -15% | -9% | -42% | +63% | +76% | — |
| 2019 | +7% | -33% | +10% | +90% | +185% | — |
| 2020 | -37% | +3% | +79% | +93% | — | — |
| 2021 | +63% | +183% | +181% | +323% | — | — |
| 2022 | +74% | +73% | +88% | — | — | — |
| 2023 | -1% | +8% | +49% | — | — | — |
| 2024 | +8% | +50% | — | — | — | — |
| 2025 | +39% | — | — | — | — | — |
Цветовая шкала:>+150%+50%~0%−25%<−50%