Тепловая карта доходности
Доходность актива в зависимости от года входа и горизонта инвестирования. Зелёный — прибыль, красный — убыток.
Consumer Staples SPDR XLP
Строки — год покупки, столбцы — горизонт удержания. Значение — доходность за период.
| Год входа | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | 7 лет | 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | -15% | +7% | -3% | -14% | -3% | +7% |
| 2000 | +25% | +14% | -7% | +9% | +30% | +42% |
| 2001 | -9% | -26% | -20% | -10% | +14% | +28% |
| 2002 | -18% | -12% | -4% | +14% | +10% | +60% |
| 2003 | +8% | +17% | +22% | +54% | +52% | +123% |
| 2004 | +9% | +13% | +29% | +25% | +60% | +152% |
| 2005 | +4% | +19% | +31% | +30% | +67% | +170% |
| 2006 | +14% | +26% | +10% | +42% | +84% | +176% |
| 2007 | +10% | -4% | +10% | +41% | +95% | +157% |
| 2008 | -13% | -1% | +12% | +45% | +106% | +161% |
| 2009 | +14% | +28% | +46% | +102% | +150% | +174% |
| 2010 | +13% | +29% | +46% | +108% | +135% | +207% |
| 2011 | +14% | +29% | +57% | +95% | +132% | +198% |
| 2012 | +14% | +38% | +62% | +82% | +88% | +210% |
| 2013 | +22% | +42% | +50% | +80% | +110% | +170% |
| 2014 | +17% | +24% | +32% | +36% | +90% | +123% |
| 2015 | +6% | +13% | +26% | +48% | +92% | +112% |
| 2016 | +7% | +19% | +10% | +53% | +79% | +121% |
| 2017 | +12% | +3% | +31% | +70% | +69% | — |
| 2018 | -8% | +17% | +28% | +50% | +67% | — |
| 2019 | +27% | +40% | +65% | +65% | +102% | — |
| 2020 | +10% | +30% | +29% | +43% | — | — |
| 2021 | +18% | +17% | +18% | +44% | — | — |
| 2022 | -1% | -1% | +10% | — | — | — |
| 2023 | +1% | +11% | +23% | — | — | — |
| 2024 | +11% | +22% | — | — | — | — |
| 2025 | +11% | — | — | — | — | — |
Цветовая шкала:>+150%+50%~0%−25%<−50%