Тепловая карта доходности
Доходность актива в зависимости от года входа и горизонта инвестирования. Зелёный — прибыль, красный — убыток.
Vanguard Total Stock Market ETF VTI
Строки — год покупки, столбцы — горизонт удержания. Значение — доходность за период.
| Год входа | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | 7 лет | 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | — | — | — | — | — | — |
| 2002 | -19% | +3% | +15% | +43% | -2% | +47% |
| 2003 | +27% | +42% | +55% | +84% | +53% | +114% |
| 2004 | +12% | +22% | +38% | -5% | +41% | +117% |
| 2005 | +9% | +24% | +29% | +8% | +27% | +120% |
| 2006 | +14% | +19% | -22% | +16% | +38% | +100% |
| 2007 | +4% | -32% | -13% | +3% | +57% | +103% |
| 2008 | -34% | -16% | -2% | +16% | +70% | +136% |
| 2009 | +27% | +49% | +51% | +129% | +157% | +238% |
| 2010 | +17% | +18% | +39% | +104% | +133% | +250% |
| 2011 | +1% | +19% | +54% | +73% | +142% | +255% |
| 2012 | +18% | +52% | +72% | +97% | +124% | +349% |
| 2013 | +29% | +46% | +45% | +102% | +151% | +204% |
| 2014 | +13% | +12% | +30% | +48% | +130% | +196% |
| 2015 | -1% | +14% | +38% | +71% | +160% | +224% |
| 2016 | +15% | +40% | +32% | +105% | +110% | +328% |
| 2017 | +21% | +14% | +50% | +128% | +128% | — |
| 2018 | -6% | +24% | +47% | +50% | +135% | — |
| 2019 | +32% | +56% | +100% | +100% | +225% | — |
| 2020 | +18% | +52% | +21% | +89% | — | — |
| 2021 | +28% | +2% | +28% | +109% | — | — |
| 2022 | -20% | +0% | +25% | — | — | — |
| 2023 | +26% | +56% | +104% | — | — | — |
| 2024 | +24% | +62% | — | — | — | — |
| 2025 | +30% | — | — | — | — | — |
Цветовая шкала:>+150%+50%~0%−25%<−50%