Тепловая карта доходности
Доходность актива в зависимости от года входа и горизонта инвестирования. Зелёный — прибыль, красный — убыток.
Visa Inc. V
Строки — год покупки, столбцы — горизонт удержания. Значение — доходность за период.
| Год входа | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | 7 лет | 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | +66% | +34% | +97% | +329% | +496% | +970% |
| 2010 | -19% | +19% | +80% | +212% | +280% | +832% |
| 2011 | +47% | +124% | +221% | +346% | +585% | +1200% |
| 2012 | +52% | +118% | +163% | +221% | +443% | +822% |
| 2013 | +43% | +73% | +99% | +206% | +417% | +472% |
| 2014 | +21% | +39% | +47% | +149% | +314% | +402% |
| 2015 | +15% | +22% | +77% | +199% | +250% | +409% |
| 2016 | +6% | +53% | +79% | +198% | +187% | +410% |
| 2017 | +45% | +70% | +145% | +188% | +242% | — |
| 2018 | +17% | +69% | +94% | +87% | +188% | — |
| 2019 | +45% | +66% | +70% | +102% | +184% | — |
| 2020 | +15% | +17% | +11% | +70% | — | — |
| 2021 | +2% | -3% | +21% | +71% | — | — |
| 2022 | -6% | +19% | +45% | — | — | — |
| 2023 | +26% | +54% | +78% | — | — | — |
| 2024 | +22% | +41% | — | — | — | — |
| 2025 | +15% | — | — | — | — | — |
Цветовая шкала:>+150%+50%~0%−25%<−50%