Тепловая карта доходности
Доходность актива в зависимости от года входа и горизонта инвестирования. Зелёный — прибыль, красный — убыток.
T-Mobile US Inc. TMUS
Строки — год покупки, столбцы — горизонт удержания. Значение — доходность за период.
| Год входа | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | 7 лет | 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | -20% | -57% | -30% | -48% | -12% | +107% |
| 2009 | -46% | -12% | -37% | +36% | +58% | +165% |
| 2010 | +64% | +18% | +22% | +107% | +342% | +495% |
| 2011 | -28% | -26% | +54% | +80% | +196% | +511% |
| 2012 | +3% | +114% | +75% | +275% | +319% | +635% |
| 2013 | +108% | +70% | +142% | +298% | +389% | +765% |
| 2014 | -18% | +17% | +75% | +96% | +297% | +387% |
| 2015 | +43% | +114% | +135% | +188% | +319% | +720% |
| 2016 | +50% | +64% | +68% | +240% | +257% | +402% |
| 2017 | +10% | +12% | +35% | +96% | +179% | — |
| 2018 | +2% | +23% | +107% | +117% | +249% | — |
| 2019 | +20% | +103% | +75% | +149% | +200% | — |
| 2020 | +69% | +46% | +77% | +185% | — | — |
| 2021 | -14% | +5% | +23% | +48% | — | — |
| 2022 | +22% | +42% | +96% | — | — | — |
| 2023 | +17% | +61% | +41% | — | — | — |
| 2024 | +38% | +20% | — | — | — | — |
| 2025 | -13% | — | — | — | — | — |
Цветовая шкала:>+150%+50%~0%−25%<−50%