Тепловая карта доходности
Доходность актива в зависимости от года входа и горизонта инвестирования. Зелёный — прибыль, красный — убыток.
SAP SE SAP
Строки — год покупки, столбцы — горизонт удержания. Значение — доходность за период.
| Год входа | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | 7 лет | 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | — | — | — | — | — | — |
| 1996 | -13% | +107% | +160% | +130% | +62% | +258% |
| 1997 | +139% | +201% | +348% | +185% | +275% | +383% |
| 1998 | +26% | +88% | +11% | -22% | +65% | +95% |
| 1999 | +49% | -12% | -5% | +25% | +38% | +14% |
| 2000 | -41% | -36% | -58% | -12% | +8% | -0% |
| 2001 | +7% | -30% | +41% | +56% | +76% | +86% |
| 2002 | -34% | +32% | +38% | +70% | +20% | +87% |
| 2003 | +101% | +111% | +122% | +150% | +139% | +342% |
| 2004 | +5% | +10% | +29% | -9% | +32% | +130% |
| 2005 | +5% | +23% | +19% | +14% | +35% | +84% |
| 2006 | +17% | +13% | -17% | +19% | +99% | +96% |
| 2007 | -3% | -29% | -7% | +10% | +79% | +91% |
| 2008 | -27% | -4% | +6% | +77% | +55% | +161% |
| 2009 | +31% | +45% | +56% | +153% | +137% | +219% |
| 2010 | +10% | +19% | +85% | +62% | +107% | +241% |
| 2011 | +8% | +67% | +75% | +64% | +147% | +196% |
| 2012 | +55% | +62% | +36% | +74% | +105% | +206% |
| 2013 | +5% | -12% | -2% | +48% | +85% | +49% |
| 2014 | -16% | -6% | +7% | +26% | +69% | +109% |
| 2015 | +12% | +27% | +68% | +110% | +124% | +308% |
| 2016 | +14% | +50% | +34% | +80% | +52% | +141% |
| 2017 | +32% | +18% | +65% | +76% | +96% | — |
| 2018 | -10% | +25% | +20% | +1% | +143% | — |
| 2019 | +40% | +34% | +49% | +66% | +79% | — |
| 2020 | -4% | +7% | -19% | +94% | — | — |
| 2021 | +11% | -16% | +24% | +34% | — | — |
| 2022 | -24% | +11% | +82% | — | — | — |
| 2023 | +47% | +141% | +59% | — | — | — |
| 2024 | +64% | +8% | — | — | — | — |
| 2025 | -34% | — | — | — | — | — |
Цветовая шкала:>+150%+50%~0%−25%<−50%