Тепловая карта доходности
Доходность актива в зависимости от года входа и горизонта инвестирования. Зелёный — прибыль, красный — убыток.
The Coca-Cola Company KO
Строки — год покупки, столбцы — горизонт удержания. Значение — доходность за период.
| Год входа | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | 7 лет | 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | +18% | +113% | +126% | +188% | +492% | +561% |
| 1991 | +80% | +91% | +106% | +258% | +552% | +511% |
| 1992 | +6% | +14% | +35% | +178% | +266% | +171% |
| 1993 | +8% | +27% | +87% | +241% | +192% | +145% |
| 1994 | +18% | +74% | +143% | +220% | +197% | +161% |
| 1995 | +47% | +105% | +167% | +130% | +100% | +86% |
| 1996 | +40% | +82% | +84% | +71% | +31% | +28% |
| 1997 | +30% | +32% | +12% | -3% | +7% | +12% |
| 1998 | +1% | -14% | -6% | -28% | -31% | +11% |
| 1999 | -15% | -7% | -26% | -19% | -31% | -16% |
| 2000 | +9% | -13% | -16% | -19% | -0% | +28% |
| 2001 | -20% | -23% | -12% | -25% | +18% | +38% |
| 2002 | -4% | +10% | -7% | +15% | +14% | +92% |
| 2003 | +15% | -3% | -2% | +54% | +53% | +120% |
| 2004 | -16% | -15% | +4% | +4% | +57% | +114% |
| 2005 | +1% | +23% | +59% | +58% | +107% | +170% |
| 2006 | +22% | +58% | +22% | +85% | +125% | +178% |
| 2007 | +29% | -0% | +28% | +67% | +105% | +132% |
| 2008 | -23% | -1% | +17% | +43% | +70% | +102% |
| 2009 | +29% | +52% | +68% | +106% | +128% | +179% |
| 2010 | +18% | +31% | +44% | +71% | +81% | +162% |
| 2011 | +11% | +22% | +36% | +51% | +73% | +121% |
| 2012 | +10% | +23% | +31% | +39% | +66% | +131% |
| 2013 | +11% | +19% | +23% | +42% | +82% | +129% |
| 2014 | +7% | +11% | +13% | +36% | +63% | +102% |
| 2015 | +4% | +6% | +19% | +54% | +77% | +102% |
| 2016 | +2% | +15% | +22% | +47% | +86% | +170% |
| 2017 | +13% | +20% | +45% | +67% | +79% | — |
| 2018 | +7% | +29% | +28% | +62% | +69% | — |
| 2019 | +21% | +20% | +39% | +49% | +121% | — |
| 2020 | -1% | +15% | +26% | +31% | — | — |
| 2021 | +16% | +27% | +24% | +84% | — | — |
| 2022 | +9% | +7% | +14% | — | — | — |
| 2023 | -2% | +4% | +45% | — | — | — |
| 2024 | +7% | +48% | — | — | — | — |
| 2025 | +39% | — | — | — | — | — |
Цветовая шкала:>+150%+50%~0%−25%<−50%