Тепловая карта доходности
Доходность актива в зависимости от года входа и горизонта инвестирования. Зелёный — прибыль, красный — убыток.
International Business Machines IBM
Строки — год покупки, столбцы — горизонт удержания. Значение — доходность за период.
| Год входа | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | 7 лет | 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | +20% | +1% | -41% | -8% | +95% | +502% |
| 1991 | -16% | -50% | -41% | -5% | +126% | +269% |
| 1992 | -41% | -30% | -9% | +93% | +368% | +531% |
| 1993 | +19% | +54% | +92% | +356% | +914% | +616% |
| 1994 | +30% | +62% | +176% | +570% | +527% | +591% |
| 1995 | +25% | +112% | +195% | +557% | +594% | +471% |
| 1996 | +71% | +137% | +314% | +287% | +272% | +289% |
| 1997 | +39% | +143% | +209% | +227% | +150% | +174% |
| 1998 | +74% | +122% | +63% | +57% | +93% | +115% |
| 1999 | +27% | -6% | +35% | +3% | -6% | +5% |
| 2000 | -27% | +6% | -29% | -13% | -11% | +27% |
| 2001 | +44% | -4% | +10% | +0% | +32% | +96% |
| 2002 | -33% | -24% | -18% | -16% | -22% | +75% |
| 2003 | +14% | +23% | +4% | +37% | +80% | +181% |
| 2004 | +8% | -9% | +10% | +2% | +78% | +136% |
| 2005 | -15% | +2% | +11% | +46% | +113% | +96% |
| 2006 | +20% | +31% | +11% | +95% | +169% | +101% |
| 2007 | +9% | -7% | +43% | +109% | +116% | +113% |
| 2008 | -15% | +31% | +49% | +105% | +77% | +87% |
| 2009 | +55% | +75% | +125% | +133% | +80% | +72% |
| 2010 | +13% | +46% | +56% | +35% | +49% | +37% |
| 2011 | +28% | +38% | +33% | +3% | +26% | +16% |
| 2012 | +7% | +3% | -8% | +2% | -24% | +9% |
| 2013 | -4% | -14% | -25% | -9% | -12% | +11% |
| 2014 | -11% | -22% | -1% | -26% | -12% | +39% |
| 2015 | -13% | +11% | +6% | +2% | +18% | +119% |
| 2016 | +28% | +22% | -4% | +13% | +49% | +156% |
| 2017 | -4% | -25% | -8% | +7% | +40% | — |
| 2018 | -22% | -4% | -7% | +22% | +106% | — |
| 2019 | +23% | +19% | +43% | +87% | +168% | — |
| 2020 | -4% | +16% | +27% | +114% | — | — |
| 2021 | +21% | +32% | +58% | +126% | — | — |
| 2022 | +9% | +31% | +85% | — | — | — |
| 2023 | +20% | +69% | +72% | — | — | — |
| 2024 | +41% | +43% | — | — | — | — |
| 2025 | +2% | — | — | — | — | — |
Цветовая шкала:>+150%+50%~0%−25%<−50%