Тепловая карта доходности
Доходность актива в зависимости от года входа и горизонта инвестирования. Зелёный — прибыль, красный — убыток.
Ford Motor Company F
Строки — год покупки, столбцы — горизонт удержания. Значение — доходность за период.
| Год входа | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | 7 лет | 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | -37% | -26% | +17% | +57% | +97% | +443% |
| 1991 | +19% | +87% | +177% | +176% | +397% | +664% |
| 1992 | +57% | +134% | +112% | +165% | +681% | +348% |
| 1993 | +48% | +35% | +48% | +166% | +365% | +80% |
| 1994 | -9% | -0% | +13% | +234% | +176% | +104% |
| 1995 | +10% | +25% | +98% | +246% | +112% | +112% |
| 1996 | +14% | +80% | +235% | +176% | +22% | +6% |
| 1997 | +58% | +195% | +176% | +69% | +80% | -7% |
| 1998 | +86% | +75% | +54% | -32% | +7% | -48% |
| 1999 | -6% | -17% | -43% | -39% | -68% | -90% |
| 2000 | -12% | -39% | -61% | -39% | -66% | -54% |
| 2001 | -30% | -56% | -26% | -61% | -66% | -12% |
| 2002 | -37% | +6% | -0% | -45% | -82% | -19% |
| 2003 | +68% | +58% | -13% | -24% | +19% | +55% |
| 2004 | -6% | -48% | -48% | -83% | +19% | +11% |
| 2005 | -45% | -45% | -52% | -25% | -19% | +21% |
| 2006 | -1% | -13% | -68% | +128% | +77% | +107% |
| 2007 | -12% | -67% | +37% | +48% | +115% | +101% |
| 2008 | -63% | +56% | +161% | +104% | +151% | +143% |
| 2009 | +318% | +601% | +352% | +556% | +538% | +337% |
| 2010 | +68% | +8% | +31% | +61% | +47% | +33% |
| 2011 | -35% | -22% | -6% | -9% | -7% | -27% |
| 2012 | +21% | +45% | +49% | +36% | -3% | +190% |
| 2013 | +20% | +23% | +17% | +19% | +2% | +33% |
| 2014 | +3% | -3% | -6% | -33% | -22% | +27% |
| 2015 | -5% | -9% | -3% | -18% | +95% | +5% |
| 2016 | -4% | +2% | -32% | -20% | +14% | +81% |
| 2017 | +6% | -29% | -10% | +113% | +36% | — |
| 2018 | -33% | -15% | -22% | +11% | +9% | — |
| 2019 | +27% | +17% | +200% | +91% | +164% | — |
| 2020 | -8% | +136% | +31% | +28% | — | — |
| 2021 | +157% | +42% | +64% | +125% | — | — |
| 2022 | -45% | -36% | -46% | — | — | — |
| 2023 | +15% | -2% | +58% | — | — | — |
| 2024 | -15% | +38% | — | — | — | — |
| 2025 | +62% | — | — | — | — | — |
Цветовая шкала:>+150%+50%~0%−25%<−50%