Тепловая карта доходности
Доходность актива в зависимости от года входа и горизонта инвестирования. Зелёный — прибыль, красный — убыток.
The Walt Disney Company DIS
Строки — год покупки, столбцы — горизонт удержания. Значение — доходность за период.
| Год входа | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | 7 лет | 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | -12% | +1% | +51% | +67% | +144% | +232% |
| 1991 | +15% | +71% | +74% | +149% | +313% | +255% |
| 1992 | +48% | +51% | +64% | +140% | +220% | +139% |
| 1993 | +1% | +11% | +45% | +141% | +120% | +31% |
| 1994 | +9% | +43% | +59% | +113% | +104% | +79% |
| 1995 | +31% | +46% | +118% | +99% | +45% | +95% |
| 1996 | +11% | +66% | +48% | +43% | -10% | +31% |
| 1997 | +49% | +33% | +36% | -0% | +12% | +67% |
| 1998 | -10% | -8% | -14% | -46% | -10% | +7% |
| 1999 | +2% | -4% | -25% | -16% | -12% | -9% |
| 2000 | -6% | -27% | -40% | -2% | +23% | +21% |
| 2001 | -22% | -37% | -12% | -8% | +24% | +53% |
| 2002 | -19% | +13% | +34% | +68% | +22% | +103% |
| 2003 | +38% | +64% | +46% | +96% | +103% | +238% |
| 2004 | +19% | +5% | +49% | +8% | +75% | +269% |
| 2005 | -11% | +25% | +19% | +24% | +52% | +286% |
| 2006 | +41% | +35% | +3% | +66% | +132% | +385% |
| 2007 | -5% | -27% | -1% | +21% | +148% | +259% |
| 2008 | -24% | +3% | +23% | +72% | +223% | +303% |
| 2009 | +36% | +62% | +67% | +241% | +372% | +423% |
| 2010 | +19% | +23% | +66% | +213% | +264% | +431% |
| 2011 | +3% | +39% | +111% | +192% | +226% | +434% |
| 2012 | +35% | +105% | +155% | +196% | +214% | +357% |
| 2013 | +51% | +88% | +109% | +134% | +219% | +92% |
| 2014 | +24% | +38% | +45% | +53% | +153% | +30% |
| 2015 | +11% | +16% | +24% | +70% | +79% | +28% |
| 2016 | +5% | +12% | +11% | +83% | -8% | +3% |
| 2017 | +7% | +6% | +46% | +54% | -10% | — |
| 2018 | -1% | +36% | +63% | -18% | +3% | — |
| 2019 | +38% | +65% | +46% | -15% | -7% | — |
| 2020 | +20% | +6% | -40% | -24% | — | — |
| 2021 | -12% | -50% | -49% | -44% | — | — |
| 2022 | -43% | -42% | -28% | — | — | — |
| 2023 | +2% | +26% | +12% | — | — | — |
| 2024 | +23% | +10% | — | — | — | — |
| 2025 | -11% | — | — | — | — | — |
Цветовая шкала:>+150%+50%~0%−25%<−50%