Exxon Mobil Corporation (XOM): ¿y si hubieras invertido?
Cuánto valdrían hoy $1,000 invertidos en Exxon Mobil Corporation — para cada año de entrada. Haz clic en un año para ver el desglose completo con gráfico.
●$1,000 invertidos el primer día de negociación de cada añoNYSE · XOM
| Año de entrada | Valor hoy | Rentabilidad total | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $38,485 | +3749% | +10.51% |
| 1991 | $36,057 | +3506% | +10.62% |
| 1992 | $29,103 | +2810% | +10.25% |
| 1993 | $27,146 | +2615% | +10.35% |
| 1994 | $24,984 | +2398% | +10.40% |
| 1995 | $25,073 | +2407% | +10.76% |
| 1996 | $18,058 | +1706% | +9.94% |
| 1997 | $14,258 | +1326% | +9.42% |
| 1998 | $11,020 | +1002% | +8.77% |
| 1999 | $9,166 | +816.64% | +8.38% |
| 2000 | $8,318 | +731.82% | +8.31% |
| 2001 | $7,155 | +615.50% | +8.01% |
| 2002 | $7,878 | +687.79% | +8.78% |
| 2003 | $8,581 | +758.08% | +9.56% |
| 2004 | $7,286 | +628.63% | +9.21% |
| 2005 | $5,770 | +477.00% | +8.48% |
| 2006 | $4,845 | +384.54% | +7.99% |
| 2007 | $3,750 | +274.99% | +7.00% |
| 2008 | $2,924 | +192.35% | +5.96% |
| 2009 | $3,284 | +228.36% | +7.02% |
| 2010 | $3,789 | +278.90% | +8.39% |
| 2011 | $3,422 | +242.21% | +8.24% |
| 2012 | $2,898 | +189.77% | +7.60% |
| 2013 | $2,740 | +173.97% | +7.73% |
| 2014 | $2,372 | +137.18% | +7.13% |
| 2015 | $2,478 | +147.83% | +8.19% |
| 2016 | $2,872 | +187.15% | +10.54% |
| 2017 | $2,364 | +136.38% | +9.45% |
| 2018 | $2,434 | +143.40% | +10.99% |
| 2019 | $2,852 | +185.16% | +14.93% |
| 2020 | $2,675 | +167.48% | +16.25% |
| 2021 | $4,232 | +323.18% | +29.84% |
| 2022 | $2,604 | +160.38% | +23.53% |
| 2023 | $1,494 | +49.41% | +12.05% |
| 2024 | $1,503 | +50.33% | +17.47% |
| 2025 | $1,387 | +38.67% | +23.81% |
Basado en el cierre ajustado (dividendos y splits incluidos). La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.