United Parcel Service (UPS): ¿y si hubieras invertido?
Cuánto valdrían hoy $1,000 invertidos en United Parcel Service — para cada año de entrada. Haz clic en un año para ver el desglose completo con gráfico.
●$1,000 invertidos el primer día de negociación de cada añoNYSE · UPS
| Año de entrada | Valor hoy | Rentabilidad total | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1999 | $3,545 | +254.55% | +4.86% |
| 2000 | $3,592 | +259.19% | +4.94% |
| 2001 | $4,223 | +322.26% | +5.80% |
| 2002 | $4,313 | +331.30% | +6.14% |
| 2003 | $3,625 | +262.50% | +5.63% |
| 2004 | $3,105 | +210.48% | +5.16% |
| 2005 | $2,650 | +164.95% | +4.63% |
| 2006 | $2,930 | +192.95% | +5.38% |
| 2007 | $2,895 | +189.47% | +5.59% |
| 2008 | $3,067 | +206.70% | +6.23% |
| 2009 | $3,674 | +267.38% | +7.71% |
| 2010 | $3,419 | +241.93% | +7.72% |
| 2011 | $2,648 | +164.84% | +6.47% |
| 2012 | $2,530 | +153.00% | +6.60% |
| 2013 | $2,385 | +138.49% | +6.63% |
| 2014 | $1,713 | +71.33% | +4.39% |
| 2015 | $1,561 | +56.13% | +3.94% |
| 2016 | $1,766 | +76.59% | +5.55% |
| 2017 | $1,413 | +41.28% | +3.69% |
| 2018 | $1,275 | +27.53% | +2.89% |
| 2019 | $1,571 | +57.12% | +6.18% |
| 2020 | $1,263 | +26.35% | +3.64% |
| 2021 | $872 | -12.82% | -2.45% |
| 2022 | $655 | -34.52% | -8.93% |
| 2023 | $772 | -22.80% | -7.07% |
| 2024 | $822 | -17.81% | -7.45% |
| 2025 | $1,002 | +0.23% | +0.15% |
Basado en el cierre ajustado (dividendos y splits incluidos). La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.