United Parcel Service (UPS): ¿y si hubieras invertido?
Cuánto valdrían hoy $1,000 invertidos en United Parcel Service — para cada año de entrada. Haz clic en un año para ver el desglose completo con gráfico.
●$1,000 invertidos el primer día de negociación de cada añoNYSE · UPS
| Año de entrada | Valor hoy | Rentabilidad total | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1999 | $3,259 | +225.94% | +4.51% |
| 2000 | $3,302 | +230.21% | +4.58% |
| 2001 | $3,882 | +288.19% | +5.43% |
| 2002 | $3,965 | +296.50% | +5.75% |
| 2003 | $3,333 | +233.25% | +5.22% |
| 2004 | $2,854 | +185.43% | +4.74% |
| 2005 | $2,436 | +143.57% | +4.20% |
| 2006 | $2,693 | +169.31% | +4.91% |
| 2007 | $2,661 | +166.11% | +5.11% |
| 2008 | $2,820 | +181.95% | +5.71% |
| 2009 | $3,377 | +237.74% | +7.14% |
| 2010 | $3,143 | +214.34% | +7.12% |
| 2011 | $2,435 | +143.47% | +5.85% |
| 2012 | $2,326 | +132.58% | +5.93% |
| 2013 | $2,192 | +119.24% | +5.92% |
| 2014 | $1,575 | +57.51% | +3.66% |
| 2015 | $1,435 | +43.53% | +3.15% |
| 2016 | $1,623 | +62.34% | +4.66% |
| 2017 | $1,299 | +29.88% | +2.75% |
| 2018 | $1,172 | +17.24% | +1.86% |
| 2019 | $1,444 | +44.44% | +4.92% |
| 2020 | $1,162 | +16.15% | +2.28% |
| 2021 | $801 | -19.85% | -3.84% |
| 2022 | $602 | -39.80% | -10.34% |
| 2023 | $710 | -29.03% | -8.97% |
| 2024 | $756 | -24.44% | -10.02% |
| 2025 | $921 | -7.86% | -4.83% |
Basado en el cierre ajustado (dividendos y splits incluidos). La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.