Target Corporation (TGT): ¿y si hubieras invertido?
Cuánto valdrían hoy $1,000 invertidos en Target Corporation — para cada año de entrada. Haz clic en un año para ver el desglose completo con gráfico.
●$1,000 invertidos el primer día de negociación de cada añoNYSE · TGT
| Año de entrada | Valor hoy | Rentabilidad total | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $62,454 | +6145% | +11.94% |
| 1991 | $69,564 | +6856% | +12.64% |
| 1992 | $62,910 | +6191% | +12.70% |
| 1993 | $50,975 | +4998% | +12.39% |
| 1994 | $56,089 | +5509% | +13.13% |
| 1995 | $51,939 | +5094% | +13.29% |
| 1996 | $46,325 | +4532% | +13.33% |
| 1997 | $30,344 | +2934% | +12.20% |
| 1998 | $16,789 | +1579% | +10.35% |
| 1999 | $10,507 | +950.74% | +8.88% |
| 2000 | $7,833 | +683.28% | +8.03% |
| 2001 | $8,430 | +742.95% | +8.67% |
| 2002 | $6,796 | +579.62% | +8.08% |
| 2003 | $8,901 | +790.06% | +9.68% |
| 2004 | $7,285 | +628.53% | +9.16% |
| 2005 | $5,270 | +426.96% | +7.98% |
| 2006 | $4,954 | +395.44% | +8.06% |
| 2007 | $4,702 | +370.18% | +8.20% |
| 2008 | $5,382 | +438.17% | +9.44% |
| 2009 | $7,592 | +659.20% | +12.17% |
| 2010 | $5,324 | +432.40% | +10.57% |
| 2011 | $4,186 | +318.58% | +9.58% |
| 2012 | $4,871 | +387.08% | +11.41% |
| 2013 | $4,138 | +313.83% | +10.96% |
| 2014 | $3,763 | +276.27% | +11.04% |
| 2015 | $3,058 | +205.77% | +10.07% |
| 2016 | $3,044 | +204.42% | +11.02% |
| 2017 | $2,980 | +197.99% | +11.98% |
| 2018 | $3,075 | +207.52% | +13.87% |
| 2019 | $3,029 | +202.91% | +15.58% |
| 2020 | $1,547 | +54.71% | +6.78% |
| 2021 | $1,076 | +7.63% | +1.31% |
| 2022 | $813 | -18.69% | -4.35% |
| 2023 | $1,217 | +21.72% | +5.53% |
| 2024 | $1,250 | +25.01% | +8.78% |
| 2025 | $1,266 | +26.64% | +15.38% |
Basado en el cierre ajustado (dividendos y splits incluidos). La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.