Qualcomm Inc. (QCOM): ¿y si hubieras invertido?
Cuánto valdrían hoy $1,000 invertidos en Qualcomm Inc. — para cada año de entrada. Haz clic en un año para ver el desglose completo con gráfico.
●$1,000 invertidos el primer día de negociación de cada añoNASDAQ · QCOM
| Año de entrada | Valor hoy | Rentabilidad total | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1991 | $484,867 | +48387% | +19.50% |
| 1992 | $315,932 | +31493% | +18.07% |
| 1993 | $359,901 | +35890% | +19.12% |
| 1994 | $164,284 | +16328% | +16.91% |
| 1995 | $179,951 | +17895% | +17.83% |
| 1996 | $99,744 | +9874% | +16.20% |
| 1997 | $110,827 | +10983% | +17.21% |
| 1998 | $84,223 | +8322% | +16.74% |
| 1999 | $76,990 | +7599% | +17.01% |
| 2000 | $2,975 | +197.53% | +4.18% |
| 2001 | $7,528 | +652.76% | +8.19% |
| 2002 | $10,250 | +925.01% | +9.90% |
| 2003 | $14,365 | +1336% | +11.93% |
| 2004 | $9,887 | +888.70% | +10.64% |
| 2005 | $6,225 | +522.54% | +8.81% |
| 2006 | $5,936 | +493.59% | +9.01% |
| 2007 | $6,896 | +589.62% | +10.33% |
| 2008 | $6,639 | +563.94% | +10.68% |
| 2009 | $6,782 | +578.20% | +11.46% |
| 2010 | $5,268 | +426.82% | +10.50% |
| 2011 | $4,837 | +383.65% | +10.60% |
| 2012 | $4,324 | +332.38% | +10.51% |
| 2013 | $3,633 | +263.29% | +9.91% |
| 2014 | $3,147 | +214.72% | +9.49% |
| 2015 | $3,041 | +204.12% | +10.02% |
| 2016 | $4,370 | +336.99% | +14.86% |
| 2017 | $3,233 | +223.33% | +12.93% |
| 2018 | $3,121 | +212.07% | +14.06% |
| 2019 | $3,410 | +240.98% | +17.39% |
| 2020 | $2,128 | +112.82% | +12.02% |
| 2021 | $1,239 | +23.93% | +3.87% |
| 2022 | $970 | -2.96% | -0.64% |
| 2023 | $1,650 | +65.00% | +14.71% |
| 2024 | $1,229 | +22.85% | +8.07% |
| 2025 | $1,100 | +9.96% | +5.92% |
Basado en el cierre ajustado (dividendos y splits incluidos). La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.