Altria Group Inc. (MO): ¿y si hubieras invertido?
Cuánto valdrían hoy $1,000 invertidos en Altria Group Inc. — para cada año de entrada. Haz clic en un año para ver el desglose completo con gráfico.
●$1,000 invertidos el primer día de negociación de cada añoNYSE · MO
| Año de entrada | Valor hoy | Rentabilidad total | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $152,108 | +15111% | +14.75% |
| 1991 | $123,440 | +12244% | +14.51% |
| 1992 | $76,714 | +7571% | +13.39% |
| 1993 | $77,642 | +7664% | +13.86% |
| 1994 | $98,039 | +9704% | +15.14% |
| 1995 | $92,863 | +9186% | +15.46% |
| 1996 | $55,934 | +5493% | +14.09% |
| 1997 | $44,158 | +4316% | +13.69% |
| 1998 | $34,933 | +3393% | +13.26% |
| 1999 | $28,985 | +2799% | +13.01% |
| 2000 | $61,647 | +6065% | +16.81% |
| 2001 | $29,067 | +2807% | +14.11% |
| 2002 | $27,484 | +2648% | +14.46% |
| 2003 | $30,139 | +2914% | +15.57% |
| 2004 | $20,921 | +1992% | +14.45% |
| 2005 | $17,891 | +1689% | +14.34% |
| 2006 | $13,853 | +1285% | +13.66% |
| 2007 | $11,505 | +1051% | +13.32% |
| 2008 | $9,571 | +857.13% | +12.96% |
| 2009 | $13,690 | +1269% | +16.10% |
| 2010 | $9,765 | +876.50% | +14.79% |
| 2011 | $7,387 | +638.72% | +13.74% |
| 2012 | $5,978 | +497.83% | +13.10% |
| 2013 | $4,979 | +397.95% | +12.60% |
| 2014 | $4,061 | +306.12% | +11.83% |
| 2015 | $3,000 | +199.96% | +9.99% |
| 2016 | $2,456 | +145.62% | +8.91% |
| 2017 | $2,010 | +101.04% | +7.60% |
| 2018 | $1,855 | +85.46% | +7.51% |
| 2019 | $2,526 | +152.57% | +13.09% |
| 2020 | $2,369 | +136.90% | +14.11% |
| 2021 | $2,614 | +161.37% | +18.99% |
| 2022 | $2,071 | +107.11% | +17.44% |
| 2023 | $2,017 | +101.70% | +22.00% |
| 2024 | $2,024 | +102.35% | +32.09% |
| 2025 | $1,476 | +47.56% | +28.94% |
Basado en el cierre ajustado (dividendos y splits incluidos). La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.