McDonald's Corporation (MCD): ¿y si hubieras invertido?
Cuánto valdrían hoy $1,000 invertidos en McDonald's Corporation — para cada año de entrada. Haz clic en un año para ver el desglose completo con gráfico.
●$1,000 invertidos el primer día de negociación de cada añoNYSE · MCD
| Año de entrada | Valor hoy | Rentabilidad total | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $62,800 | +6180% | +12.00% |
| 1991 | $76,010 | +7501% | +12.96% |
| 1992 | $54,598 | +5360% | +12.28% |
| 1993 | $43,347 | +4235% | +11.90% |
| 1994 | $37,458 | +3646% | +11.78% |
| 1995 | $35,883 | +3488% | +12.03% |
| 1996 | $22,806 | +2181% | +10.78% |
| 1997 | $22,857 | +2186% | +11.18% |
| 1998 | $21,516 | +2052% | +11.36% |
| 1999 | $13,244 | +1224% | +9.84% |
| 2000 | $12,798 | +1180% | +10.09% |
| 2001 | $15,039 | +1404% | +11.20% |
| 2002 | $18,859 | +1786% | +12.72% |
| 2003 | $29,771 | +2877% | +15.51% |
| 2004 | $19,571 | +1857% | +14.11% |
| 2005 | $14,969 | +1397% | +13.39% |
| 2006 | $13,924 | +1292% | +13.69% |
| 2007 | $10,386 | +938.57% | +12.73% |
| 2008 | $7,641 | +664.11% | +11.60% |
| 2009 | $6,770 | +577.03% | +11.53% |
| 2010 | $6,640 | +563.95% | +12.14% |
| 2011 | $5,270 | +426.98% | +11.30% |
| 2012 | $3,964 | +296.41% | +9.94% |
| 2013 | $4,213 | +321.25% | +11.21% |
| 2014 | $3,813 | +281.30% | +11.27% |
| 2015 | $3,810 | +281.04% | +12.30% |
| 2016 | $2,922 | +192.16% | +10.72% |
| 2017 | $2,786 | +178.59% | +11.35% |
| 2018 | $1,876 | +87.55% | +7.65% |
| 2019 | $1,800 | +79.97% | +8.11% |
| 2020 | $1,541 | +54.08% | +6.84% |
| 2021 | $1,436 | +43.59% | +6.77% |
| 2022 | $1,099 | +9.87% | +2.10% |
| 2023 | $1,092 | +9.19% | +2.52% |
| 2024 | $950 | -4.98% | -2.00% |
| 2025 | $942 | -5.79% | -3.82% |
Basado en el cierre ajustado (dividendos y splits incluidos). La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.