McDonald's Corporation (MCD): ¿y si hubieras invertido?
Cuánto valdrían hoy $1,000 invertidos en McDonald's Corporation — para cada año de entrada. Haz clic en un año para ver el desglose completo con gráfico.
●$1,000 invertidos el primer día de negociación de cada añoNYSE · MCD
| Año de entrada | Valor hoy | Rentabilidad total | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $62,147 | +6115% | +11.93% |
| 1991 | $75,218 | +7422% | +12.88% |
| 1992 | $54,029 | +5303% | +12.20% |
| 1993 | $42,896 | +4190% | +11.82% |
| 1994 | $37,068 | +3607% | +11.70% |
| 1995 | $35,509 | +3451% | +11.94% |
| 1996 | $22,569 | +2157% | +10.70% |
| 1997 | $22,619 | +2162% | +11.09% |
| 1998 | $21,292 | +2029% | +11.26% |
| 1999 | $13,106 | +1211% | +9.75% |
| 2000 | $12,665 | +1166% | +9.99% |
| 2001 | $14,883 | +1388% | +11.10% |
| 2002 | $18,663 | +1766% | +12.60% |
| 2003 | $29,461 | +2846% | +15.38% |
| 2004 | $19,367 | +1837% | +13.98% |
| 2005 | $14,813 | +1381% | +13.26% |
| 2006 | $13,779 | +1278% | +13.55% |
| 2007 | $10,278 | +927.76% | +12.59% |
| 2008 | $7,562 | +656.15% | +11.46% |
| 2009 | $6,700 | +569.98% | +11.38% |
| 2010 | $6,570 | +557.04% | +11.97% |
| 2011 | $5,215 | +421.49% | +11.13% |
| 2012 | $3,923 | +292.28% | +9.78% |
| 2013 | $4,169 | +316.87% | +11.02% |
| 2014 | $3,773 | +277.33% | +11.07% |
| 2015 | $3,771 | +277.07% | +12.06% |
| 2016 | $2,891 | +189.12% | +10.49% |
| 2017 | $2,757 | +175.69% | +11.08% |
| 2018 | $1,856 | +85.60% | +7.41% |
| 2019 | $1,781 | +78.09% | +7.83% |
| 2020 | $1,525 | +52.48% | +6.55% |
| 2021 | $1,421 | +42.09% | +6.42% |
| 2022 | $1,087 | +8.73% | +1.82% |
| 2023 | $1,081 | +8.06% | +2.15% |
| 2024 | $940 | -5.97% | -2.29% |
| 2025 | $932 | -6.77% | -4.16% |
Basado en el cierre ajustado (dividendos y splits incluidos). La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.