Alphabet Inc. (GOOGL): ¿y si hubieras invertido?
Cuánto valdrían hoy $1,000 invertidos en Alphabet Inc. — para cada año de entrada. Haz clic en un año para ver el desglose completo con gráfico.
●$1,000 invertidos el primer día de negociación de cada añoNASDAQ · GOOGL
| Año de entrada | Valor hoy | Rentabilidad total | CAGR |
|---|---|---|---|
| 2004 | $139,169 | +13817% | +25.12% |
| 2005 | $68,888 | +6789% | +21.59% |
| 2006 | $32,085 | +3108% | +18.29% |
| 2007 | $29,864 | +2886% | +18.87% |
| 2008 | $20,380 | +1938% | +17.54% |
| 2009 | $43,459 | +4246% | +23.82% |
| 2010 | $22,280 | +2128% | +20.50% |
| 2011 | $23,106 | +2211% | +22.22% |
| 2012 | $20,986 | +1999% | +23.09% |
| 2013 | $19,308 | +1831% | +24.22% |
| 2014 | $12,545 | +1155% | +22.13% |
| 2015 | $13,198 | +1220% | +24.79% |
| 2016 | $9,203 | +820.30% | +23.18% |
| 2017 | $8,650 | +764.98% | +25.06% |
| 2018 | $6,512 | +551.23% | +24.18% |
| 2019 | $6,627 | +562.67% | +28.03% |
| 2020 | $5,106 | +410.64% | +27.77% |
| 2021 | $4,049 | +304.90% | +28.11% |
| 2022 | $2,410 | +141.02% | +20.83% |
| 2023 | $3,921 | +292.12% | +45.41% |
| 2024 | $2,529 | +152.92% | +41.87% |
| 2025 | $1,838 | +83.81% | +44.59% |
Basado en el cierre ajustado (dividendos y splits incluidos). La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.