FedEx Corporation (FDX): ¿y si hubieras invertido?
Cuánto valdrían hoy $1,000 invertidos en FedEx Corporation — para cada año de entrada. Haz clic en un año para ver el desglose completo con gráfico.
●$1,000 invertidos el primer día de negociación de cada añoNYSE · FDX
| Año de entrada | Valor hoy | Rentabilidad total | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $33,133 | +3213% | +10.06% |
| 1991 | $46,898 | +4590% | +11.44% |
| 1992 | $41,417 | +4042% | +11.39% |
| 1993 | $28,474 | +2747% | +10.51% |
| 1994 | $22,861 | +2186% | +10.10% |
| 1995 | $26,411 | +2541% | +10.94% |
| 1996 | $21,694 | +2069% | +10.60% |
| 1997 | $18,276 | +1728% | +10.34% |
| 1998 | $13,110 | +1211% | +9.44% |
| 1999 | $9,204 | +820.37% | +8.40% |
| 2000 | $9,284 | +828.41% | +8.76% |
| 2001 | $10,435 | +943.55% | +9.62% |
| 2002 | $7,832 | +683.17% | +8.75% |
| 2003 | $7,154 | +615.41% | +8.72% |
| 2004 | $5,835 | +483.52% | +8.14% |
| 2005 | $4,054 | +305.37% | +6.72% |
| 2006 | $3,809 | +280.85% | +6.73% |
| 2007 | $3,573 | +257.32% | +6.74% |
| 2008 | $4,536 | +353.59% | +8.50% |
| 2009 | $6,032 | +503.20% | +10.80% |
| 2010 | $4,621 | +362.09% | +9.70% |
| 2011 | $4,115 | +311.47% | +9.54% |
| 2012 | $4,475 | +347.46% | +10.86% |
| 2013 | $4,018 | +301.80% | +10.83% |
| 2014 | $2,695 | +169.52% | +8.23% |
| 2015 | $2,174 | +117.36% | +6.96% |
| 2016 | $2,598 | +159.80% | +9.49% |
| 2017 | $1,968 | +96.80% | +7.36% |
| 2018 | $1,421 | +42.13% | +4.21% |
| 2019 | $2,220 | +122.04% | +11.17% |
| 2020 | $2,300 | +129.95% | +13.60% |
| 2021 | $1,388 | +38.78% | +6.11% |
| 2022 | $1,344 | +34.42% | +6.75% |
| 2023 | $1,921 | +92.06% | +20.31% |
| 2024 | $1,322 | +32.19% | +11.65% |
| 2025 | $1,191 | +19.12% | +12.11% |
Basado en el cierre ajustado (dividendos y splits incluidos). La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.