SPDR Dow Jones Industrial (DIA): ¿y si hubieras invertido?
Cuánto valdrían hoy $1,000 invertidos en SPDR Dow Jones Industrial — para cada año de entrada. Haz clic en un año para ver el desglose completo con gráfico.
●$1,000 invertidos el primer día de negociación de cada añoNYSE · DIA
| Año de entrada | Valor hoy | Rentabilidad total | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1998 | $12,054 | +1105% | +9.13% |
| 1999 | $10,189 | +918.87% | +8.80% |
| 2000 | $8,134 | +713.37% | +8.22% |
| 2001 | $8,560 | +756.05% | +8.77% |
| 2002 | $8,883 | +788.33% | +9.31% |
| 2003 | $10,197 | +919.72% | +10.37% |
| 2004 | $8,243 | +724.33% | +9.81% |
| 2005 | $7,848 | +684.79% | +10.04% |
| 2006 | $7,612 | +661.18% | +10.39% |
| 2007 | $6,481 | +548.05% | +10.04% |
| 2008 | $6,047 | +504.71% | +10.20% |
| 2009 | $8,521 | +752.05% | +13.00% |
| 2010 | $7,047 | +604.67% | +12.54% |
| 2011 | $6,233 | +523.31% | +12.51% |
| 2012 | $5,724 | +472.35% | +12.76% |
| 2013 | $5,156 | +415.63% | +12.89% |
| 2014 | $4,108 | +310.83% | +11.94% |
| 2015 | $3,712 | +271.22% | +12.05% |
| 2016 | $3,769 | +276.86% | +13.43% |
| 2017 | $3,174 | +217.35% | +12.89% |
| 2018 | $2,483 | +148.27% | +11.25% |
| 2019 | $2,584 | +158.41% | +13.43% |
| 2020 | $2,043 | +104.30% | +11.56% |
| 2021 | $1,909 | +90.89% | +12.41% |
| 2022 | $1,552 | +55.19% | +10.19% |
| 2023 | $1,680 | +68.04% | +15.84% |
| 2024 | $1,447 | +44.70% | +15.71% |
| 2025 | $1,266 | +26.60% | +16.66% |
Basado en el cierre ajustado (dividendos y splits incluidos). La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.