The Boeing Company (BA): ¿y si hubieras invertido?
Cuánto valdrían hoy $1,000 invertidos en The Boeing Company — para cada año de entrada. Haz clic en un año para ver el desglose completo con gráfico.
●$1,000 invertidos el primer día de negociación de cada añoNYSE · BA
| Año de entrada | Valor hoy | Rentabilidad total | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $18,999 | +1800% | +8.36% |
| 1991 | $17,015 | +1601% | +8.27% |
| 1992 | $15,830 | +1483% | +8.30% |
| 1993 | $18,430 | +1743% | +9.05% |
| 1994 | $16,300 | +1530% | +8.93% |
| 1995 | $14,868 | +1387% | +8.90% |
| 1996 | $8,553 | +755.26% | +7.25% |
| 1997 | $6,493 | +549.35% | +6.51% |
| 1998 | $6,825 | +582.54% | +6.93% |
| 1999 | $10,000 | +900.02% | +8.69% |
| 2000 | $8,089 | +708.86% | +8.16% |
| 2001 | $5,180 | +417.97% | +6.62% |
| 2002 | $8,314 | +731.39% | +8.97% |
| 2003 | $9,184 | +818.38% | +9.83% |
| 2004 | $7,257 | +625.68% | +9.14% |
| 2005 | $5,881 | +488.08% | +8.53% |
| 2006 | $4,186 | +318.64% | +7.18% |
| 2007 | $3,258 | +225.78% | +6.19% |
| 2008 | $3,305 | +230.52% | +6.62% |
| 2009 | $6,182 | +518.19% | +10.87% |
| 2010 | $4,793 | +379.29% | +9.87% |
| 2011 | $3,956 | +295.63% | +9.19% |
| 2012 | $3,455 | +245.49% | +8.83% |
| 2013 | $3,249 | +224.88% | +9.02% |
| 2014 | $1,796 | +79.63% | +4.74% |
| 2015 | $1,846 | +84.61% | +5.40% |
| 2016 | $1,665 | +66.52% | +4.91% |
| 2017 | $1,442 | +44.17% | +3.86% |
| 2018 | $742 | -25.83% | -3.39% |
| 2019 | $667 | -33.32% | -5.16% |
| 2020 | $633 | -36.68% | -6.64% |
| 2021 | $1,035 | +3.50% | +0.61% |
| 2022 | $1,009 | +0.94% | +0.20% |
| 2023 | $1,074 | +7.39% | +1.97% |
| 2024 | $833 | -16.66% | -6.64% |
| 2025 | $1,221 | +22.08% | +12.85% |
Basado en el cierre ajustado (dividendos y splits incluidos). La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.