Mapa de calor de retornos
Retorno del activo según el año de entrada y el horizonte de inversión. Verde = ganancia, rojo = pérdida.
Utilities Select Sector SPDR XLU
Filas = año de entrada, columnas = período de tenencia. Valor = retorno del período.
| Año de entrada | 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 7 años | 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | -5% | +17% | +5% | -7% | +37% | +40% |
| 2000 | +24% | +11% | -20% | +20% | +72% | +61% |
| 2001 | -10% | -36% | -21% | +17% | +63% | +38% |
| 2002 | -28% | -11% | +8% | +55% | +33% | +80% |
| 2003 | +23% | +51% | +81% | +153% | +102% | +162% |
| 2004 | +22% | +47% | +75% | +50% | +73% | +132% |
| 2005 | +20% | +43% | +68% | +34% | +66% | +149% |
| 2006 | +19% | +40% | +2% | +18% | +45% | +96% |
| 2007 | +17% | -14% | -6% | +16% | +33% | +91% |
| 2008 | -27% | -20% | -15% | +4% | +49% | +81% |
| 2009 | +9% | +15% | +35% | +55% | +92% | +155% |
| 2010 | +6% | +24% | +29% | +86% | +104% | +196% |
| 2011 | +17% | +23% | +34% | +66% | +115% | +178% |
| 2012 | +5% | +15% | +50% | +65% | +89% | +184% |
| 2013 | +9% | +44% | +36% | +75% | +128% | +178% |
| 2014 | +31% | +24% | +44% | +65% | +107% | +139% |
| 2015 | -6% | +10% | +22% | +59% | +89% | +123% |
| 2016 | +16% | +29% | +33% | +67% | +105% | +192% |
| 2017 | +11% | +15% | +45% | +72% | +66% | — |
| 2018 | +3% | +30% | +29% | +59% | +83% | — |
| 2019 | +27% | +26% | +50% | +45% | +119% | — |
| 2020 | -1% | +19% | +22% | +40% | — | — |
| 2021 | +20% | +22% | +15% | +75% | — | — |
| 2022 | +2% | -4% | +18% | — | — | — |
| 2023 | -6% | +15% | +43% | — | — | — |
| 2024 | +22% | +52% | — | — | — | — |
| 2025 | +24% | — | — | — | — | — |
Escala de color:>+150%+50%~0%−25%<−50%