Mapa de calor de retornos
Retorno del activo según el año de entrada y el horizonte de inversión. Verde = ganancia, rojo = pérdida.
Industrial Select Sector SPDR XLI
Filas = año de entrada, columnas = período de tenencia. Valor = retorno del período.
| Año de entrada | 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 7 años | 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | +20% | +26% | +18% | +17% | +43% | +16% |
| 2000 | +5% | -2% | -24% | +14% | +35% | +16% |
| 2001 | -6% | -28% | -7% | +13% | +43% | +40% |
| 2002 | -23% | -1% | +16% | +37% | -2% | +50% |
| 2003 | +28% | +50% | +57% | +97% | +53% | +123% |
| 2004 | +17% | +22% | +38% | -1% | +50% | +135% |
| 2005 | +4% | +18% | +31% | +2% | +29% | +125% |
| 2006 | +13% | +26% | -19% | +23% | +42% | +104% |
| 2007 | +11% | -28% | -14% | +9% | +70% | +120% |
| 2008 | -35% | -23% | -2% | +13% | +71% | +145% |
| 2009 | +20% | +52% | +52% | +137% | +150% | +229% |
| 2010 | +26% | +27% | +46% | +121% | +155% | +259% |
| 2011 | +0% | +16% | +56% | +65% | +151% | +202% |
| 2012 | +15% | +56% | +74% | +101% | +117% | +270% |
| 2013 | +35% | +51% | +43% | +117% | +146% | +207% |
| 2014 | +12% | +6% | +29% | +39% | +93% | +165% |
| 2015 | -5% | +16% | +43% | +63% | +113% | +179% |
| 2016 | +22% | +52% | +31% | +83% | +115% | +310% |
| 2017 | +24% | +7% | +41% | +84% | +105% | — |
| 2018 | -13% | +13% | +20% | +41% | +95% | — |
| 2019 | +31% | +39% | +71% | +90% | +212% | — |
| 2020 | +6% | +31% | +25% | +72% | — | — |
| 2021 | +23% | +17% | +37% | +124% | — | — |
| 2022 | -5% | +11% | +31% | — | — | — |
| 2023 | +17% | +38% | +91% | — | — | — |
| 2024 | +18% | +64% | — | — | — | — |
| 2025 | +39% | — | — | — | — | — |
Escala de color:>+150%+50%~0%−25%<−50%