Mapa de calor de retornos
Retorno del activo según el año de entrada y el horizonte de inversión. Verde = ganancia, rojo = pérdida.
SPDR Gold Shares GLD
Filas = año de entrada, columnas = período de tenencia. Valor = retorno del período.
| Año de entrada | 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 7 años | 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | — | — | — | — | — | — |
| 2005 | +23% | +45% | +97% | +155% | +262% | +165% |
| 2006 | +17% | +60% | +62% | +160% | +207% | +94% |
| 2007 | +36% | +38% | +76% | +150% | +89% | +77% |
| 2008 | +2% | +29% | +63% | +92% | +34% | +47% |
| 2009 | +27% | +60% | +81% | +37% | +19% | +41% |
| 2010 | +26% | +42% | +49% | +4% | +1% | +31% |
| 2011 | +13% | +18% | -14% | -25% | -9% | +32% |
| 2012 | +5% | -24% | -27% | -29% | -22% | +8% |
| 2013 | -28% | -30% | -37% | -23% | -12% | +5% |
| 2014 | -3% | -13% | -6% | +3% | +55% | +62% |
| 2015 | -10% | -3% | +10% | +26% | +48% | +115% |
| 2016 | +7% | +22% | +18% | +77% | +66% | +261% |
| 2017 | +13% | +10% | +30% | +52% | +73% | — |
| 2018 | -3% | +15% | +46% | +37% | +96% | — |
| 2019 | +19% | +50% | +39% | +57% | +206% | — |
| 2020 | +27% | +17% | +19% | +70% | — | — |
| 2021 | -8% | -6% | +5% | +104% | — | — |
| 2022 | +2% | +13% | +46% | — | — | — |
| 2023 | +11% | +43% | +117% | — | — | — |
| 2024 | +29% | +95% | — | — | — | — |
| 2025 | +51% | — | — | — | — | — |
Escala de color:>+150%+50%~0%−25%<−50%