Return Heatmap
Asset return depending on entry year and investment horizon. Green = profit, red = loss.
Consumer Discretionary SPDR XLY
Rows = entry year, columns = holding period. Value = return for the period.
| Entry Year | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years | 7 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | +17% | -0% | +13% | +25% | +34% | -5% |
| 2000 | -14% | -3% | -18% | +21% | +35% | +10% |
| 2001 | +13% | -5% | +25% | +34% | +34% | +65% |
| 2002 | -16% | +10% | +25% | +40% | -16% | +54% |
| 2003 | +31% | +48% | +41% | +40% | +35% | +129% |
| 2004 | +13% | +8% | +26% | -23% | +32% | +143% |
| 2005 | -5% | +12% | -5% | -9% | +23% | +135% |
| 2006 | +18% | -0% | -29% | +23% | +62% | +169% |
| 2007 | -15% | -39% | -18% | +10% | +92% | +148% |
| 2008 | -29% | -4% | +23% | +63% | +148% | +263% |
| 2009 | +35% | +73% | +82% | +218% | +277% | +411% |
| 2010 | +28% | +35% | +69% | +157% | +203% | +389% |
| 2011 | +6% | +32% | +84% | +119% | +194% | +385% |
| 2012 | +25% | +74% | +90% | +124% | +180% | +509% |
| 2013 | +39% | +52% | +65% | +122% | +189% | +200% |
| 2014 | +9% | +19% | +29% | +61% | +164% | +200% |
| 2015 | +9% | +18% | +46% | +90% | +221% | +246% |
| 2016 | +8% | +34% | +36% | +122% | +81% | +241% |
| 2017 | +24% | +25% | +61% | +172% | +133% | — |
| 2018 | +1% | +30% | +65% | +35% | +137% | — |
| 2019 | +29% | +64% | +117% | +86% | +152% | — |
| 2020 | +27% | +69% | +4% | +82% | — | — |
| 2021 | +33% | -18% | +14% | +54% | — | — |
| 2022 | -38% | -14% | +8% | — | — | — |
| 2023 | +39% | +75% | +88% | — | — | — |
| 2024 | +26% | +35% | — | — | — | — |
| 2025 | +7% | — | — | — | — | — |
Color scale:>+150%+50%~0%−25%<−50%