Return Heatmap
Asset return depending on entry year and investment horizon. Green = profit, red = loss.
Financial Select Sector SPDR XLF
Rows = entry year, columns = holding period. Value = return for the period.
| Entry Year | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years | 7 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | -1% | +26% | +17% | +30% | +56% | -33% |
| 2000 | +27% | +18% | +5% | +46% | +85% | -19% |
| 2001 | -7% | -18% | +4% | +24% | +15% | -29% |
| 2002 | -12% | +11% | +23% | +57% | -43% | -36% |
| 2003 | +26% | +39% | +51% | +40% | -23% | -7% |
| 2004 | +11% | +20% | +41% | -48% | -31% | -4% |
| 2005 | +8% | +27% | +0% | -45% | -48% | +1% |
| 2006 | +18% | -7% | -57% | -43% | -39% | -10% |
| 2007 | -21% | -63% | -56% | -59% | -32% | -4% |
| 2008 | -53% | -45% | -38% | -34% | +0% | +47% |
| 2009 | +19% | +33% | +11% | +87% | +108% | +178% |
| 2010 | +12% | -7% | +20% | +82% | +121% | +209% |
| 2011 | -17% | +7% | +40% | +56% | +138% | +165% |
| 2012 | +29% | +69% | +95% | +137% | +151% | +340% |
| 2013 | +31% | +51% | +46% | +122% | +157% | +203% |
| 2014 | +16% | +11% | +41% | +49% | +89% | +159% |
| 2015 | -4% | +22% | +47% | +70% | +126% | +191% |
| 2016 | +26% | +52% | +34% | +69% | +108% | +262% |
| 2017 | +21% | +6% | +40% | +85% | +84% | — |
| 2018 | -12% | +16% | +11% | +36% | +98% | — |
| 2019 | +32% | +27% | +75% | +74% | +171% | — |
| 2020 | -4% | +33% | +18% | +71% | — | — |
| 2021 | +38% | +23% | +37% | +114% | — | — |
| 2022 | -11% | -1% | +29% | — | — | — |
| 2023 | +12% | +45% | +74% | — | — | — |
| 2024 | +30% | +55% | — | — | — | — |
| 2025 | +20% | — | — | — | — | — |
Color scale:>+150%+50%~0%−25%<−50%