Return Heatmap
Asset return depending on entry year and investment horizon. Green = profit, red = loss.
Starbucks Corporation SBUX
Rows = entry year, columns = holding period. Value = return for the period.
| Entry Year | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years | 7 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | — | — | — | — | — | — |
| 1993 | +21% | +44% | +109% | +304% | +430% | +811% |
| 1994 | +19% | +73% | +147% | +379% | +648% | +1100% |
| 1995 | +46% | +107% | +181% | +269% | +483% | +1700% |
| 1996 | +42% | +93% | +176% | +331% | +335% | +1200% |
| 1997 | +36% | +94% | +78% | +181% | +374% | +916% |
| 1998 | +43% | +31% | +124% | +125% | +550% | +311% |
| 1999 | -8% | +56% | +45% | +144% | +358% | +46% |
| 2000 | +71% | +58% | +72% | +396% | +472% | +274% |
| 2001 | -7% | +1% | +56% | +194% | +84% | +221% |
| 2002 | +9% | +69% | +213% | +261% | +1% | +378% |
| 2003 | +55% | +188% | +191% | +82% | +117% | +442% |
| 2004 | +86% | +88% | +114% | -40% | +105% | +396% |
| 2005 | +1% | +15% | -37% | -25% | +52% | +186% |
| 2006 | +14% | -37% | -68% | +9% | +86% | +311% |
| 2007 | -45% | -72% | -35% | +32% | +132% | +247% |
| 2008 | -49% | +19% | +75% | +197% | +353% | +571% |
| 2009 | +134% | +243% | +374% | +730% | +1200% | +1400% |
| 2010 | +46% | +102% | +149% | +279% | +430% | +809% |
| 2011 | +38% | +70% | +142% | +276% | +285% | +632% |
| 2012 | +23% | +75% | +88% | +162% | +218% | +509% |
| 2013 | +42% | +52% | +121% | +126% | +265% | +337% |
| 2014 | +7% | +55% | +50% | +81% | +202% | +192% |
| 2015 | +45% | +40% | +48% | +140% | +224% | +175% |
| 2016 | -4% | +2% | +17% | +95% | +98% | +126% |
| 2017 | +6% | +21% | +71% | +132% | +95% | — |
| 2018 | +14% | +62% | +90% | +94% | +86% | — |
| 2019 | +42% | +67% | +92% | +61% | +94% | — |
| 2020 | +18% | +35% | +20% | +15% | — | — |
| 2021 | +15% | +2% | -3% | +16% | — | — |
| 2022 | -12% | -16% | -15% | — | — | — |
| 2023 | -5% | -4% | +14% | — | — | — |
| 2024 | +1% | +21% | — | — | — | — |
| 2025 | +19% | — | — | — | — | — |
Color scale:>+150%+50%~0%−25%<−50%