Return Heatmap
Asset return depending on entry year and investment horizon. Green = profit, red = loss.
Philip Morris International PM
Rows = entry year, columns = holding period. Value = return for the period.
| Entry Year | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years | 7 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | +18% | +46% | +105% | +140% | +167% | +136% |
| 2010 | +24% | +74% | +97% | +101% | +148% | +169% |
| 2011 | +40% | +59% | +64% | +82% | +137% | +120% |
| 2012 | +14% | +17% | +16% | +43% | +15% | +95% |
| 2013 | +3% | +2% | +15% | +49% | +36% | +92% |
| 2014 | -1% | +11% | +22% | -2% | +34% | +85% |
| 2015 | +13% | +23% | +47% | +34% | +69% | +149% |
| 2016 | +9% | +30% | -12% | +21% | +67% | +241% |
| 2017 | +19% | -19% | +8% | +37% | +52% | — |
| 2018 | -32% | -9% | -7% | +28% | +70% | — |
| 2019 | +34% | +37% | +69% | +88% | +285% | — |
| 2020 | +2% | +26% | +41% | +86% | — | — |
| 2021 | +24% | +38% | +37% | +182% | — | — |
| 2022 | +12% | +11% | +48% | — | — | — |
| 2023 | -0% | +33% | +104% | — | — | — |
| 2024 | +33% | +105% | — | — | — | — |
| 2025 | +54% | — | — | — | — | — |
Color scale:>+150%+50%~0%−25%<−50%