Return Heatmap
Asset return depending on entry year and investment horizon. Green = profit, red = loss.
Netflix Inc. NFLX
Rows = entry year, columns = holding period. Value = return for the period.
| Entry Year | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years | 7 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | — | — | — | — | — | — |
| 2003 | +379% | +108% | +355% | +360% | +834% | +1500% |
| 2004 | -57% | -5% | -3% | +9% | +551% | +1200% |
| 2005 | +119% | +123% | +121% | +349% | +506% | +2800% |
| 2006 | +2% | +1% | +15% | +585% | +253% | +2900% |
| 2007 | -1% | +12% | +101% | +171% | +1300% | +3300% |
| 2008 | +13% | +103% | +577% | +249% | +1200% | +5200% |
| 2009 | +79% | +497% | +142% | +1100% | +2500% | +6200% |
| 2010 | +234% | +35% | +72% | +552% | +1600% | +4200% |
| 2011 | -60% | -48% | +103% | +331% | +689% | +2000% |
| 2012 | +27% | +402% | +383% | +1100% | +2500% | +5700% |
| 2013 | +294% | +279% | +737% | +1400% | +2400% | +2100% |
| 2014 | -4% | +112% | +146% | +416% | +909% | +804% |
| 2015 | +121% | +156% | +303% | +562% | +1100% | +1700% |
| 2016 | +16% | +83% | +143% | +376% | +168% | +575% |
| 2017 | +58% | +110% | +159% | +369% | +267% | — |
| 2018 | +33% | +64% | +160% | +47% | +341% | — |
| 2019 | +23% | +95% | +123% | +75% | +177% | — |
| 2020 | +59% | +81% | -11% | +169% | — | — |
| 2021 | +14% | -44% | -10% | +42% | — | — |
| 2022 | -51% | -22% | +48% | — | — | — |
| 2023 | +59% | +201% | +152% | — | — | — |
| 2024 | +89% | +59% | — | — | — | — |
| 2025 | -16% | — | — | — | — | — |
Color scale:>+150%+50%~0%−25%<−50%